Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 4 765 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 3 626 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Łódź w roku 2015
Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
I kwartał 2015 r. | 4 863 zł/m2 | 4 578 zł/m2 | 3 923 zł/m2 | 3 342 zł/m2 |
II kwartał 2015 r. | 4 906 zł/m2 | 4 687 zł/m2 | 3 865 zł/m2 | 3 442 zł/m2 |
III kwartał 2015 r. | 4 881 zł/m2 | 4 676 zł/m2 | 3 872 zł/m2 | 3 376 zł/m2 |
IV kwartał 2015 r. | 4 831 zł/m2 | 4 697 zł/m2 | 3 850 zł/m2 | 3 341 zł/m2 |
Średnia | 4 870 zł/m2 | 4 660 zł/m2 | 3 878 zł/m2 | 3 375 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP