Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 5 937 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 4 944 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Łódź w roku 2019
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
| I kwartał 2019 r. | 5 796 zł/m2 | 5 631 zł/m2 | 5 053 zł/m2 | 4 616 zł/m2 |
| II kwartał 2019 r. | 6 010 zł/m2 | 5 853 zł/m2 | 5 116 zł/m2 | 4 596 zł/m2 |
| III kwartał 2019 r. | 6 027 zł/m2 | 5 881 zł/m2 | 5 203 zł/m2 | 4 708 zł/m2 |
| IV kwartał 2019 r. | 6 274 zł/m2 | 6 026 zł/m2 | 5 392 zł/m2 | 4 870 zł/m2 |
| Średnia | 6 027 zł/m2 | 5 848 zł/m2 | 5 191 zł/m2 | 4 698 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP