Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 4 707 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 4 113 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Białystok w roku 2015
Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
I kwartał 2015 r. | 4 881 zł/m2 | 4 526 zł/m2 | 4 423 zł/m2 | 3 665 zł/m2 |
II kwartał 2015 r. | 4 838 zł/m2 | 4 606 zł/m2 | 4 463 zł/m2 | 3 745 zł/m2 |
III kwartał 2015 r. | 4 790 zł/m2 | 4 613 zł/m2 | 4 402 zł/m2 | 3 857 zł/m2 |
IV kwartał 2015 r. | 4 886 zł/m2 | 4 519 zł/m2 | 4 456 zł/m2 | 3 890 zł/m2 |
Średnia | 4 849 zł/m2 | 4 566 zł/m2 | 4 436 zł/m2 | 3 789 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP