Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 5 698 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 5 489 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Białystok w roku 2019
Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
I kwartał 2019 r. | 5 640 zł/m2 | 5 422 zł/m2 | 5 718 zł/m2 | 4 896 zł/m2 |
II kwartał 2019 r. | 5 753 zł/m2 | 5 620 zł/m2 | 5 743 zł/m2 | 5 069 zł/m2 |
III kwartał 2019 r. | 5 916 zł/m2 | 5 584 zł/m2 | 5 794 zł/m2 | 5 315 zł/m2 |
IV kwartał 2019 r. | 5 961 zł/m2 | 5 688 zł/m2 | 6 063 zł/m2 | 5 316 zł/m2 |
Średnia | 5 818 zł/m2 | 5 579 zł/m2 | 5 830 zł/m2 | 5 149 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP