Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 8 987 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 8 343 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Białystok w roku 2023
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
| I kwartał 2023 r. | 8 778 zł/m2 | 8 390 zł/m2 | 8 442 zł/m2 | 7 599 zł/m2 |
| II kwartał 2023 r. | 8 893 zł/m2 | 8 528 zł/m2 | 8 576 zł/m2 | 7 749 zł/m2 |
| III kwartał 2023 r. | 9 571 zł/m2 | 8 503 zł/m2 | 8 834 zł/m2 | 8 038 zł/m2 |
| IV kwartał 2023 r. | 9 846 zł/m2 | 9 384 zł/m2 | 9 343 zł/m2 | 8 163 zł/m2 |
| Średnia | 9 272 zł/m2 | 8 701 zł/m2 | 8 799 zł/m2 | 7 887 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP