Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 10 370 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 9 730 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Białystok w roku 2024
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
| I kwartał 2024 r. | 9 941 zł/m2 | 9 775 zł/m2 | 10 184 zł/m2 | 8 452 zł/m2 |
| II kwartał 2024 r. | 10 628 zł/m2 | 10 129 zł/m2 | 10 492 zł/m2 | 8 939 zł/m2 |
| III kwartał 2024 r. | 10 787 zł/m2 | 10 444 zł/m2 | 10 277 zł/m2 | 9 529 zł/m2 |
| IV kwartał 2024 r. | 11 021 zł/m2 | 10 236 zł/m2 | 10 374 zł/m2 | 9 590 zł/m2 |
| Średnia | 10 594 zł/m2 | 10 146 zł/m2 | 10 332 zł/m2 | 9 128 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP