Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 4 523 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 3 697 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Bydgoszcz w roku 2007
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
| I kwartał 2007 r. | 4 501 zł/m2 | 3 017 zł/m2 | 3 607 zł/m2 | 2 836 zł/m2 |
| II kwartał 2007 r. | 5 700 zł/m2 | 4 092 zł/m2 | 3 932 zł/m2 | 3 424 zł/m2 |
| III kwartał 2007 r. | 4 994 zł/m2 | 4 466 zł/m2 | 4 150 zł/m2 | 3 913 zł/m2 |
| IV kwartał 2007 r. | 4 829 zł/m2 | 4 582 zł/m2 | 3 956 zł/m2 | 3 758 zł/m2 |
| Średnia | 5 006 zł/m2 | 4 039 zł/m2 | 3 911 zł/m2 | 3 483 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP