Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 4 852 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 3 980 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Bydgoszcz w roku 2010
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
| I kwartał 2010 r. | 5 080 zł/m2 | 4 524 zł/m2 | 4 202 zł/m2 | 3 850 zł/m2 |
| II kwartał 2010 r. | 5 026 zł/m2 | 4 856 zł/m2 | 4 270 zł/m2 | 3 596 zł/m2 |
| III kwartał 2010 r. | 5 036 zł/m2 | 4 954 zł/m2 | 4 233 zł/m2 | 3 866 zł/m2 |
| IV kwartał 2010 r. | 4 733 zł/m2 | 4 606 zł/m2 | 4 005 zł/m2 | 3 814 zł/m2 |
| Średnia | 4 969 zł/m2 | 4 735 zł/m2 | 4 178 zł/m2 | 3 782 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP