Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 4 926 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 3 676 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Bydgoszcz w roku 2015
Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
I kwartał 2015 r. | 5 200 zł/m2 | 4 619 zł/m2 | 3 685 zł/m2 | 3 531 zł/m2 |
II kwartał 2015 r. | 5 092 zł/m2 | 4 720 zł/m2 | 3 765 zł/m2 | 3 567 zł/m2 |
III kwartał 2015 r. | 5 121 zł/m2 | 4 745 zł/m2 | 3 949 zł/m2 | 3 573 zł/m2 |
IV kwartał 2015 r. | 5 088 zł/m2 | 4 819 zł/m2 | 3 774 zł/m2 | 3 562 zł/m2 |
Średnia | 5 125 zł/m2 | 4 726 zł/m2 | 3 793 zł/m2 | 3 558 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP