Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 5 034 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 3 804 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Bydgoszcz w roku 2016
Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
I kwartał 2016 r. | 5 148 zł/m2 | 4 831 zł/m2 | 3 875 zł/m2 | 3 574 zł/m2 |
II kwartał 2016 r. | 5 153 zł/m2 | 4 834 zł/m2 | 3 834 zł/m2 | 3 715 zł/m2 |
III kwartał 2016 r. | 5 246 zł/m2 | 4 954 zł/m2 | 3 909 zł/m2 | 3 692 zł/m2 |
IV kwartał 2016 r. | 5 250 zł/m2 | 4 852 zł/m2 | 4 048 zł/m2 | 3 782 zł/m2 |
Średnia | 5 199 zł/m2 | 4 868 zł/m2 | 3 917 zł/m2 | 3 691 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP