Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 6 243 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 5 013 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Bydgoszcz w roku 2019
Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
I kwartał 2019 r. | 6 309 zł/m2 | 5 911 zł/m2 | 4 789 zł/m2 | 4 601 zł/m2 |
II kwartał 2019 r. | 6 340 zł/m2 | 5 930 zł/m2 | 4 970 zł/m2 | 4 914 zł/m2 |
III kwartał 2019 r. | 6 415 zł/m2 | 6 337 zł/m2 | 5 252 zł/m2 | 5 050 zł/m2 |
IV kwartał 2019 r. | 6 512 zł/m2 | 6 190 zł/m2 | 5 430 zł/m2 | 5 095 zł/m2 |
Średnia | 6 394 zł/m2 | 6 092 zł/m2 | 5 110 zł/m2 | 4 915 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP