Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 6 740 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 5 698 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Bydgoszcz w roku 2020
Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
I kwartał 2020 r. | 6 592 zł/m2 | 6 331 zł/m2 | 5 553 zł/m2 | 5 297 zł/m2 |
II kwartał 2020 r. | 7 093 zł/m2 | 6 354 zł/m2 | 5 851 zł/m2 | 5 456 zł/m2 |
III kwartał 2020 r. | 7 125 zł/m2 | 6 535 zł/m2 | 6 013 zł/m2 | 5 611 zł/m2 |
IV kwartał 2020 r. | 7 227 zł/m2 | 6 665 zł/m2 | 6 107 zł/m2 | 5 698 zł/m2 |
Średnia | 7 009 zł/m2 | 6 471 zł/m2 | 5 881 zł/m2 | 5 516 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP