Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 7 401 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 6 082 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Bydgoszcz w roku 2021
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
| I kwartał 2021 r. | 7 272 zł/m2 | 6 962 zł/m2 | 6 201 zł/m2 | 5 689 zł/m2 |
| II kwartał 2021 r. | 7 405 zł/m2 | 7 107 zł/m2 | 6 252 zł/m2 | 5 792 zł/m2 |
| III kwartał 2021 r. | 7 567 zł/m2 | 7 118 zł/m2 | 6 282 zł/m2 | 5 861 zł/m2 |
| IV kwartał 2021 r. | 8 103 zł/m2 | 7 671 zł/m2 | 6 477 zł/m2 | 6 102 zł/m2 |
| Średnia | 7 587 zł/m2 | 7 215 zł/m2 | 6 303 zł/m2 | 5 861 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP