Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 9 044 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 7 023 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Bydgoszcz w roku 2023
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
| I kwartał 2023 r. | 9 125 zł/m2 | 8 522 zł/m2 | 7 252 zł/m2 | 6 389 zł/m2 |
| II kwartał 2023 r. | 9 405 zł/m2 | 8 639 zł/m2 | 7 263 zł/m2 | 6 575 zł/m2 |
| III kwartał 2023 r. | 9 634 zł/m2 | 8 205 zł/m2 | 7 461 zł/m2 | 6 532 zł/m2 |
| IV kwartał 2023 r. | 9 701 zł/m2 | 9 122 zł/m2 | 7 819 zł/m2 | 6 895 zł/m2 |
| Średnia | 9 466 zł/m2 | 8 622 zł/m2 | 7 449 zł/m2 | 6 598 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP