Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 9 675 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 7 739 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Bydgoszcz w roku 2024
Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
I kwartał 2024 r. | 9 941 zł/m2 | 9 009 zł/m2 | 8 047 zł/m2 | 7 249 zł/m2 |
II kwartał 2024 r. | 10 016 zł/m2 | 8 940 zł/m2 | 8 254 zł/m2 | 7 333 zł/m2 |
III kwartał 2024 r. | 10 286 zł/m2 | 9 011 zł/m2 | 8 264 zł/m2 | 7 399 zł/m2 |
IV kwartał 2024 r. | 10 609 zł/m2 | 9 590 zł/m2 | 8 186 zł/m2 | 7 180 zł/m2 |
Średnia | 10 213 zł/m2 | 9 138 zł/m2 | 8 188 zł/m2 | 7 290 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP