Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 7 918 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 7 707 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Gdańsk w roku 2018
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
| I kwartał 2018 r. | 8 054 zł/m2 | 7 255 zł/m2 | 7 727 zł/m2 | 6 485 zł/m2 |
| II kwartał 2018 r. | 8 422 zł/m2 | 7 543 zł/m2 | 8 567 zł/m2 | 6 625 zł/m2 |
| III kwartał 2018 r. | 8 293 zł/m2 | 7 257 zł/m2 | 8 740 zł/m2 | 7 149 zł/m2 |
| IV kwartał 2018 r. | 8 603 zł/m2 | 7 915 zł/m2 | 8 856 zł/m2 | 7 508 zł/m2 |
| Średnia | 8 343 zł/m2 | 7 493 zł/m2 | 8 473 zł/m2 | 6 942 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP