Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 8 781 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 8 739 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Gdańsk w roku 2019
Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
I kwartał 2019 r. | 8 267 zł/m2 | 8 262 zł/m2 | 9 415 zł/m2 | 7 351 zł/m2 |
II kwartał 2019 r. | 9 033 zł/m2 | 8 288 zł/m2 | 9 345 zł/m2 | 7 823 zł/m2 |
III kwartał 2019 r. | 9 474 zł/m2 | 8 534 zł/m2 | 9 956 zł/m2 | 7 767 zł/m2 |
IV kwartał 2019 r. | 9 806 zł/m2 | 8 585 zł/m2 | 9 893 zł/m2 | 8 364 zł/m2 |
Średnia | 9 145 zł/m2 | 8 417 zł/m2 | 9 652 zł/m2 | 7 826 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP