Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 10 230 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 10 228 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Gdańsk w roku 2021
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
| I kwartał 2021 r. | 10 068 zł/m2 | 9 794 zł/m2 | 10 529 zł/m2 | 9 031 zł/m2 |
| II kwartał 2021 r. | 9 714 zł/m2 | 10 257 zł/m2 | 10 819 zł/m2 | 9 071 zł/m2 |
| III kwartał 2021 r. | 10 310 zł/m2 | 10 043 zł/m2 | 11 156 zł/m2 | 9 566 zł/m2 |
| IV kwartał 2021 r. | 10 856 zł/m2 | 10 798 zł/m2 | 11 444 zł/m2 | 10 208 zł/m2 |
| Średnia | 10 237 zł/m2 | 10 223 zł/m2 | 10 987 zł/m2 | 9 469 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP