Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 13 166 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 13 392 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Gdańsk w roku 2024
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
| I kwartał 2024 r. | 13 827 zł/m2 | 12 370 zł/m2 | 14 064 zł/m2 | 12 148 zł/m2 |
| II kwartał 2024 r. | 13 848 zł/m2 | 12 578 zł/m2 | 14 266 zł/m2 | 12 243 zł/m2 |
| III kwartał 2024 r. | 13 773 zł/m2 | 12 405 zł/m2 | 14 338 zł/m2 | 12 604 zł/m2 |
| IV kwartał 2024 r. | 13 505 zł/m2 | 13 023 zł/m2 | 14 316 zł/m2 | 13 158 zł/m2 |
| Średnia | 13 738 zł/m2 | 12 594 zł/m2 | 14 246 zł/m2 | 12 538 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP