Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 6 683 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 5 826 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Gdynia w roku 2016
Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
I kwartał 2016 r. | 6 506 zł/m2 | 6 209 zł/m2 | 6 407 zł/m2 | 4 699 zł/m2 |
II kwartał 2016 r. | 6 964 zł/m2 | 6 391 zł/m2 | 6 795 zł/m2 | 5 155 zł/m2 |
III kwartał 2016 r. | 6 949 zł/m2 | 6 631 zł/m2 | 6 730 zł/m2 | 5 030 zł/m2 |
IV kwartał 2016 r. | 6 842 zł/m2 | 6 975 zł/m2 | 6 654 zł/m2 | 5 141 zł/m2 |
Średnia | 6 815 zł/m2 | 6 552 zł/m2 | 6 647 zł/m2 | 5 006 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP