Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 7 738 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 7 274 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Gdynia w roku 2018
Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
I kwartał 2018 r. | 7 855 zł/m2 | 6 851 zł/m2 | 7 301 zł/m2 | 6 098 zł/m2 |
II kwartał 2018 r. | 7 912 zł/m2 | 7 080 zł/m2 | 8 006 zł/m2 | 6 428 zł/m2 |
III kwartał 2018 r. | 7 641 zł/m2 | 7 418 zł/m2 | 8 560 zł/m2 | 6 562 zł/m2 |
IV kwartał 2018 r. | 9 342 zł/m2 | 7 803 zł/m2 | 8 490 zł/m2 | 6 743 zł/m2 |
Średnia | 8 188 zł/m2 | 7 288 zł/m2 | 8 089 zł/m2 | 6 458 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP