Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 11 559 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 10 597 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Gdynia w roku 2023
Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
I kwartał 2023 r. | 11 392 zł/m2 | 12 431 zł/m2 | 10 931 zł/m2 | 9 436 zł/m2 |
II kwartał 2023 r. | 11 377 zł/m2 | 10 600 zł/m2 | 11 091 zł/m2 | 9 889 zł/m2 |
III kwartał 2023 r. | 11 942 zł/m2 | 11 050 zł/m2 | 11 361 zł/m2 | 10 051 zł/m2 |
IV kwartał 2023 r. | 12 766 zł/m2 | 10 917 zł/m2 | 11 842 zł/m2 | 10 171 zł/m2 |
Średnia | 11 869 zł/m2 | 11 250 zł/m2 | 11 306 zł/m2 | 9 887 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP