Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 6 641 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 4 940 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Katowice w roku 2019
Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
I kwartał 2019 r. | 6 418 zł/m2 | 6 539 zł/m2 | 4 953 zł/m2 | 4 438 zł/m2 |
II kwartał 2019 r. | 6 548 zł/m2 | 6 275 zł/m2 | 4 914 zł/m2 | 4 521 zł/m2 |
III kwartał 2019 r. | 6 717 zł/m2 | 6 746 zł/m2 | 5 618 zł/m2 | 4 749 zł/m2 |
IV kwartał 2019 r. | 7 002 zł/m2 | 6 880 zł/m2 | 5 431 zł/m2 | 4 895 zł/m2 |
Średnia | 6 671 zł/m2 | 6 610 zł/m2 | 5 229 zł/m2 | 4 651 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP