Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 4 722 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 3 855 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Kielce w roku 2015
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
| I kwartał 2015 r. | 4 856 zł/m2 | 4 736 zł/m2 | 4 053 zł/m2 | 3 663 zł/m2 |
| II kwartał 2015 r. | 4 844 zł/m2 | 4 507 zł/m2 | 4 029 zł/m2 | 3 717 zł/m2 |
| III kwartał 2015 r. | 4 783 zł/m2 | 4 549 zł/m2 | 4 067 zł/m2 | 3 684 zł/m2 |
| IV kwartał 2015 r. | 4 878 zł/m2 | 4 620 zł/m2 | 4 035 zł/m2 | 3 589 zł/m2 |
| Średnia | 4 840 zł/m2 | 4 603 zł/m2 | 4 046 zł/m2 | 3 663 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP