Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 4 696 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 3 792 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Kielce w roku 2016
Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
I kwartał 2016 r. | 4 838 zł/m2 | 4 710 zł/m2 | 4 026 zł/m2 | 3 607 zł/m2 |
II kwartał 2016 r. | 4 833 zł/m2 | 4 685 zł/m2 | 4 004 zł/m2 | 3 558 zł/m2 |
III kwartał 2016 r. | 4 686 zł/m2 | 4 581 zł/m2 | 4 058 zł/m2 | 3 620 zł/m2 |
IV kwartał 2016 r. | 4 679 zł/m2 | 4 559 zł/m2 | 4 008 zł/m2 | 3 456 zł/m2 |
Średnia | 4 759 zł/m2 | 4 634 zł/m2 | 4 024 zł/m2 | 3 560 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP