Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 5 191 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 4 527 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Kielce w roku 2019
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
| I kwartał 2019 r. | 5 101 zł/m2 | 4 999 zł/m2 | 4 750 zł/m2 | 3 968 zł/m2 |
| II kwartał 2019 r. | 5 132 zł/m2 | 5 020 zł/m2 | 4 759 zł/m2 | 4 067 zł/m2 |
| III kwartał 2019 r. | 5 284 zł/m2 | 5 220 zł/m2 | 4 797 zł/m2 | 4 345 zł/m2 |
| IV kwartał 2019 r. | 5 476 zł/m2 | 5 295 zł/m2 | 5 079 zł/m2 | 4 453 zł/m2 |
| Średnia | 5 248 zł/m2 | 5 134 zł/m2 | 4 846 zł/m2 | 4 208 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP