Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 9 666 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 8 096 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Kielce w roku 2024
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
| I kwartał 2024 r. | 9 034 zł/m2 | 8 578 zł/m2 | 8 213 zł/m2 | 7 287 zł/m2 |
| II kwartał 2024 r. | 9 722 zł/m2 | 9 446 zł/m2 | 8 294 zł/m2 | 7 979 zł/m2 |
| III kwartał 2024 r. | 10 060 zł/m2 | 9 476 zł/m2 | 8 485 zł/m2 | 7 932 zł/m2 |
| IV kwartał 2024 r. | 10 725 zł/m2 | 10 288 zł/m2 | 8 529 zł/m2 | 8 045 zł/m2 |
| Średnia | 9 885 zł/m2 | 9 447 zł/m2 | 8 380 zł/m2 | 7 811 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP