Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 7 249 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 6 803 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Poznań w roku 2019
Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
I kwartał 2019 r. | 7 351 zł/m2 | 7 056 zł/m2 | 6 959 zł/m2 | 6 151 zł/m2 |
II kwartał 2019 r. | 7 233 zł/m2 | 7 077 zł/m2 | 7 073 zł/m2 | 6 343 zł/m2 |
III kwartał 2019 r. | 7 390 zł/m2 | 7 096 zł/m2 | 7 188 zł/m2 | 6 441 zł/m2 |
IV kwartał 2019 r. | 7 395 zł/m2 | 7 397 zł/m2 | 7 639 zł/m2 | 6 630 zł/m2 |
Średnia | 7 342 zł/m2 | 7 157 zł/m2 | 7 215 zł/m2 | 6 391 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP