Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 12 539 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 11 185 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Poznań w roku 2024
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
| I kwartał 2024 r. | 12 803 zł/m2 | 11 731 zł/m2 | 11 719 zł/m2 | 9 877 zł/m2 |
| II kwartał 2024 r. | 12 786 zł/m2 | 12 468 zł/m2 | 11 979 zł/m2 | 10 471 zł/m2 |
| III kwartał 2024 r. | 12 949 zł/m2 | 11 848 zł/m2 | 11 999 zł/m2 | 10 732 zł/m2 |
| IV kwartał 2024 r. | 12 949 zł/m2 | 12 774 zł/m2 | 11 769 zł/m2 | 10 936 zł/m2 |
| Średnia | 12 872 zł/m2 | 12 205 zł/m2 | 11 867 zł/m2 | 10 504 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP