Ceny mieszkań Szczecin

9 770 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Szczecin w roku 2023

+7.24% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok

Ceny nieruchomości mieszkaniowych są podane na wykresach i w tabelach poniżej.

Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Szczecin

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
Ceny ofertowe Ceny transakcyjne Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
2006 3 447 zł/m2 3 405 zł/m2 3 524 zł/m2 3 011 zł/m2
2007 5 141 zł/m2 4 646 zł/m2 5 021 zł/m2 4 202 zł/m2
2008 5 594 zł/m2 5 482 zł/m2 5 139 zł/m2 4 646 zł/m2
2009 5 201 zł/m2 5 149 zł/m2 4 906 zł/m2 4 423 zł/m2
2010 5 038 zł/m2 4 825 zł/m2 4 834 zł/m2 4 304 zł/m2
2011 5 012 zł/m2 4 892 zł/m2 4 726 zł/m2 4 119 zł/m2
2012 4 973 zł/m2 4 706 zł/m2 4 449 zł/m2 3 875 zł/m2
2013 4 834 zł/m2 4 579 zł/m2 4 251 zł/m2 3 806 zł/m2
2014 4 864 zł/m2 4 744 zł/m2 4 337 zł/m2 3 809 zł/m2
2015 4 867 zł/m2 4 739 zł/m2 4 304 zł/m2 3 812 zł/m2
2016 4 886 zł/m2 4 846 zł/m2 4 386 zł/m2 3 963 zł/m2
2017 5 512 zł/m2 5 181 zł/m2 4 564 zł/m2 4 209 zł/m2
2018 5 851 zł/m2 5 578 zł/m2 4 959 zł/m2 4 633 zł/m2
2019 6 432 zł/m2 6 475 zł/m2 5 690 zł/m2 5 311 zł/m2
2020 7 390 zł/m2 6 988 zł/m2 6 285 zł/m2 5 943 zł/m2
2021 8 650 zł/m2 8 241 zł/m2 7 079 zł/m2 6 629 zł/m2
2022 10 289 zł/m2 10 206 zł/m2 8 024 zł/m2 7 733 zł/m2
2023 11 921 zł/m2 10 782 zł/m2 8 357 zł/m2 8 022 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski


Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Szczecin

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 3 405 zł/m2 3 011 zł/m2
2007 4 646 zł/m2 4 202 zł/m2
2008 5 482 zł/m2 4 646 zł/m2
2009 5 149 zł/m2 4 423 zł/m2
2010 4 825 zł/m2 4 304 zł/m2
2011 4 892 zł/m2 4 119 zł/m2
2012 4 706 zł/m2 3 875 zł/m2
2013 4 579 zł/m2 3 806 zł/m2
2014 4 744 zł/m2 3 809 zł/m2
2015 4 739 zł/m2 3 812 zł/m2
2016 4 846 zł/m2 3 963 zł/m2
2017 5 181 zł/m2 4 209 zł/m2
2018 5 578 zł/m2 4 633 zł/m2
2019 6 475 zł/m2 5 311 zł/m2
2020 6 988 zł/m2 5 943 zł/m2
2021 8 241 zł/m2 6 629 zł/m2
2022 10 206 zł/m2 7 733 zł/m2
2023 10 782 zł/m2 8 022 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski

Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Szczecin

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 3 447 zł/m2 3 524 zł/m2
2007 5 141 zł/m2 5 021 zł/m2
2008 5 594 zł/m2 5 139 zł/m2
2009 5 201 zł/m2 4 906 zł/m2
2010 5 038 zł/m2 4 834 zł/m2
2011 5 012 zł/m2 4 726 zł/m2
2012 4 973 zł/m2 4 449 zł/m2
2013 4 834 zł/m2 4 251 zł/m2
2014 4 864 zł/m2 4 337 zł/m2
2015 4 867 zł/m2 4 304 zł/m2
2016 4 886 zł/m2 4 386 zł/m2
2017 5 512 zł/m2 4 564 zł/m2
2018 5 851 zł/m2 4 959 zł/m2
2019 6 432 zł/m2 5 690 zł/m2
2020 7 390 zł/m2 6 285 zł/m2
2021 8 650 zł/m2 7 079 zł/m2
2022 10 289 zł/m2 8 024 zł/m2
2023 11 921 zł/m2 8 357 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski