Ceny mieszkań Warszawa

16 293 zł/m2 - średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w mieście Warszawa w roku 2024

+14.74% - zmiana ceny mieszkań na rynku nieruchomości za ostatni rok

Wielka Warszawa (miasto stołeczne Warszawa) jest największym miastem Polski i jej stolicą. Położone jest w centralnej części kraju nad Wisłą (województwo mazowieckie). Liczba ludności wynosi około 1.8 mln osób, a gęstość zaludnienia około 3 462 os/km2 (stanem na rok 2019).

Miasto jest turystyczne ze względu na dużą ilość atrakcji oraz różnorodność życia towarzyskiego w dużym mieście. Warszawa jest miastem również studenckim. Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska - są to największe uczelnie znane na całym świecie. Duże miasto stwarza duże zapotrzebowanie, które jest zaspokajane przez około 423 tyś. działających firm (stanem na rok 2019). Stwarza to ogromny rynek pracy, przyciągając pracowników z całego kraju i z zagranicy "stołecznymi" zarobkami. Taka duża ilość ludzi, firm, turystów i pracowników stwarza popyt na nieruchomości i pompuje ceny w górę, szczególnie ceny mieszkań. Ludzie muszą gdzieś mieszkać - proste!

W stolicy mieszkania oraz lokale mieszkalne są zarówno dobrze sprzedawane, jak również wynajmowane na krótki i długi okres. Liczni inwestorzy korzystają z rosnącego trendu cen mieszkań i w ten sposób zarabiają na rynku nieruchomości. W roku 2023 średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie wynosiła 13891 zł/m2. Natomiast w roku 2024 już 16293 zł/m2 - co oznacza wzrost o 14.74%.

Ceny nieruchomości mieszkaniowych są podane na wykresach i w tabelach poniżej.

Porównanie: ofertowe vs transakcyjne ceny mieszkań w mieście Warszawa

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
Ceny ofertowe Ceny transakcyjne Ceny ofertowe Ceny transakcyjne
2006 5 984 zł/m2 5 896 zł/m2 7 965 zł/m2 6 688 zł/m2
2007 8 453 zł/m2 7 819 zł/m2 9 772 zł/m2 8 649 zł/m2
2008 9 446 zł/m2 8 405 zł/m2 9 877 zł/m2 8 760 zł/m2
2009 9 912 zł/m2 7 567 zł/m2 9 784 zł/m2 8 315 zł/m2
2010 8 525 zł/m2 7 882 zł/m2 9 860 zł/m2 8 518 zł/m2
2011 8 115 zł/m2 7 553 zł/m2 9 485 zł/m2 7 911 zł/m2
2012 7 893 zł/m2 6 808 zł/m2 8 954 zł/m2 7 402 zł/m2
2013 8 098 zł/m2 7 152 zł/m2 8 604 zł/m2 6 929 zł/m2
2014 7 860 zł/m2 7 344 zł/m2 8 644 zł/m2 7 314 zł/m2
2015 7 827 zł/m2 7 481 zł/m2 8 595 zł/m2 7 373 zł/m2
2016 7 734 zł/m2 7 651 zł/m2 8 717 zł/m2 7 414 zł/m2
2017 7 814 zł/m2 7 704 zł/m2 8 986 zł/m2 7 831 zł/m2
2018 8 680 zł/m2 8 313 zł/m2 9 646 zł/m2 8 452 zł/m2
2019 9 808 zł/m2 9 092 zł/m2 10 718 zł/m2 9 374 zł/m2
2020 10 703 zł/m2 9 925 zł/m2 11 696 zł/m2 10 162 zł/m2
2021 11 389 zł/m2 10 990 zł/m2 12 736 zł/m2 10 710 zł/m2
2022 12 834 zł/m2 12 589 zł/m2 13 605 zł/m2 11 789 zł/m2
2023 14 364 zł/m2 13 706 zł/m2 14 927 zł/m2 12 569 zł/m2
2024 16 353 zł/m2 15 955 zł/m2 18 112 zł/m2 14 752 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski


Transakcyjne ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela transakcyjnych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Warszawa

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 5 896 zł/m2 6 688 zł/m2
2007 7 819 zł/m2 8 649 zł/m2
2008 8 405 zł/m2 8 760 zł/m2
2009 7 567 zł/m2 8 315 zł/m2
2010 7 882 zł/m2 8 518 zł/m2
2011 7 553 zł/m2 7 911 zł/m2
2012 6 808 zł/m2 7 402 zł/m2
2013 7 152 zł/m2 6 929 zł/m2
2014 7 344 zł/m2 7 314 zł/m2
2015 7 481 zł/m2 7 373 zł/m2
2016 7 651 zł/m2 7 414 zł/m2
2017 7 704 zł/m2 7 831 zł/m2
2018 8 313 zł/m2 8 452 zł/m2
2019 9 092 zł/m2 9 374 zł/m2
2020 9 925 zł/m2 10 162 zł/m2
2021 10 990 zł/m2 10 710 zł/m2
2022 12 589 zł/m2 11 789 zł/m2
2023 13 706 zł/m2 12 569 zł/m2
2024 15 955 zł/m2 14 752 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski

Ofertowe ceny mieszkań: rynek pierwotny i wtórny

Tabela ofertowych cen mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym w mieście Warszawa

Rok Rynek pierwotny Rynek wtórny
2006 5 984 zł/m2 7 965 zł/m2
2007 8 453 zł/m2 9 772 zł/m2
2008 9 446 zł/m2 9 877 zł/m2
2009 9 912 zł/m2 9 784 zł/m2
2010 8 525 zł/m2 9 860 zł/m2
2011 8 115 zł/m2 9 485 zł/m2
2012 7 893 zł/m2 8 954 zł/m2
2013 8 098 zł/m2 8 604 zł/m2
2014 7 860 zł/m2 8 644 zł/m2
2015 7 827 zł/m2 8 595 zł/m2
2016 7 734 zł/m2 8 717 zł/m2
2017 7 814 zł/m2 8 986 zł/m2
2018 8 680 zł/m2 9 646 zł/m2
2019 9 808 zł/m2 10 718 zł/m2
2020 10 703 zł/m2 11 696 zł/m2
2021 11 389 zł/m2 12 736 zł/m2
2022 12 834 zł/m2 13 605 zł/m2
2023 14 364 zł/m2 14 927 zł/m2
2024 16 353 zł/m2 18 112 zł/m2
* historyczne średnioroczne ceny nieruchomości
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: Narodowy Bank Polski