Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 7 602 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 7 979 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Warszawa w roku 2014
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
| I kwartał 2014 r. | 8 005 zł/m2 | 7 298 zł/m2 | 8 622 zł/m2 | 7 170 zł/m2 |
| II kwartał 2014 r. | 7 924 zł/m2 | 7 316 zł/m2 | 8 691 zł/m2 | 7 332 zł/m2 |
| III kwartał 2014 r. | 7 819 zł/m2 | 7 446 zł/m2 | 8 626 zł/m2 | 7 365 zł/m2 |
| IV kwartał 2014 r. | 7 691 zł/m2 | 7 315 zł/m2 | 8 636 zł/m2 | 7 387 zł/m2 |
| Średnia | 7 860 zł/m2 | 7 344 zł/m2 | 8 644 zł/m2 | 7 314 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP