Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 7 654 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 7 984 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Warszawa w roku 2015
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
| I kwartał 2015 r. | 7 839 zł/m2 | 7 396 zł/m2 | 8 608 zł/m2 | 7 335 zł/m2 |
| II kwartał 2015 r. | 7 872 zł/m2 | 7 510 zł/m2 | 8 553 zł/m2 | 7 308 zł/m2 |
| III kwartał 2015 r. | 7 807 zł/m2 | 7 557 zł/m2 | 8 565 zł/m2 | 7 447 zł/m2 |
| IV kwartał 2015 r. | 7 789 zł/m2 | 7 462 zł/m2 | 8 655 zł/m2 | 7 401 zł/m2 |
| Średnia | 7 827 zł/m2 | 7 481 zł/m2 | 8 595 zł/m2 | 7 373 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP