Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 7 693 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 8 065 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Warszawa w roku 2016
Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
I kwartał 2016 r. | 7 878 zł/m2 | 7 639 zł/m2 | 8 658 zł/m2 | 7 434 zł/m2 |
II kwartał 2016 r. | 7 649 zł/m2 | 7 583 zł/m2 | 8 721 zł/m2 | 7 355 zł/m2 |
III kwartał 2016 r. | 7 772 zł/m2 | 7 696 zł/m2 | 8 778 zł/m2 | 7 309 zł/m2 |
IV kwartał 2016 r. | 7 638 zł/m2 | 7 686 zł/m2 | 8 709 zł/m2 | 7 556 zł/m2 |
Średnia | 7 734 zł/m2 | 7 651 zł/m2 | 8 717 zł/m2 | 7 414 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP