Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 9 450 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 10 046 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Warszawa w roku 2019
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
| I kwartał 2019 r. | 9 427 zł/m2 | 8 771 zł/m2 | 10 287 zł/m2 | 8 984 zł/m2 |
| II kwartał 2019 r. | 9 591 zł/m2 | 8 932 zł/m2 | 10 575 zł/m2 | 9 240 zł/m2 |
| III kwartał 2019 r. | 9 935 zł/m2 | 9 188 zł/m2 | 10 816 zł/m2 | 9 461 zł/m2 |
| IV kwartał 2019 r. | 10 280 zł/m2 | 9 476 zł/m2 | 11 192 zł/m2 | 9 810 zł/m2 |
| Średnia | 9 808 zł/m2 | 9 092 zł/m2 | 10 718 zł/m2 | 9 374 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP