Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 11 189 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 11 723 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Warszawa w roku 2021
Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
I kwartał 2021 r. | 10 969 zł/m2 | 10 666 zł/m2 | 12 217 zł/m2 | 10 135 zł/m2 |
II kwartał 2021 r. | 11 359 zł/m2 | 10 671 zł/m2 | 12 473 zł/m2 | 10 513 zł/m2 |
III kwartał 2021 r. | 11 406 zł/m2 | 10 992 zł/m2 | 12 950 zł/m2 | 10 905 zł/m2 |
IV kwartał 2021 r. | 11 820 zł/m2 | 11 630 zł/m2 | 13 302 zł/m2 | 11 288 zł/m2 |
Średnia | 11 389 zł/m2 | 10 990 zł/m2 | 12 736 zł/m2 | 10 710 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP