Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 12 711 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 12 697 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Warszawa w roku 2022
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
| I kwartał 2022 r. | 12 518 zł/m2 | 12 412 zł/m2 | 13 366 zł/m2 | 11 451 zł/m2 |
| II kwartał 2022 r. | 12 896 zł/m2 | 12 368 zł/m2 | 14 061 zł/m2 | 11 805 zł/m2 |
| III kwartał 2022 r. | 12 911 zł/m2 | 12 742 zł/m2 | 13 496 zł/m2 | 11 866 zł/m2 |
| IV kwartał 2022 r. | 13 009 zł/m2 | 12 832 zł/m2 | 13 498 zł/m2 | 12 032 zł/m2 |
| Średnia | 12 834 zł/m2 | 12 589 zł/m2 | 13 605 zł/m2 | 11 789 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP