Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 14 035 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 13 748 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Warszawa w roku 2023
Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
I kwartał 2023 r. | 13 302 zł/m2 | 12 861 zł/m2 | 13 802 zł/m2 | 11 940 zł/m2 |
II kwartał 2023 r. | 13 713 zł/m2 | 13 135 zł/m2 | 14 316 zł/m2 | 12 199 zł/m2 |
III kwartał 2023 r. | 14 880 zł/m2 | 13 980 zł/m2 | 14 922 zł/m2 | 12 818 zł/m2 |
IV kwartał 2023 r. | 15 561 zł/m2 | 14 847 zł/m2 | 16 666 zł/m2 | 13 318 zł/m2 |
Średnia | 14 364 zł/m2 | 13 706 zł/m2 | 14 927 zł/m2 | 12 569 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP