Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 16 285 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 16 691 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Warszawa w roku 2024
Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
---|---|---|---|---|
Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
I kwartał 2024 r. | 16 191 zł/m2 | 15 888 zł/m2 | 17 546 zł/m2 | 14 380 zł/m2 |
II kwartał 2024 r. | 16 515 zł/m2 | 16 021 zł/m2 | 18 677 zł/m2 | 15 123 zł/m2 |
III kwartał 2024 r. | 16 821 zł/m2 | 16 273 zł/m2 | 18 709 zł/m2 | 15 711 zł/m2 |
Średnia | 16 509 zł/m2 | 16 061 zł/m2 | 18 311 zł/m2 | 15 071 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP