Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 3 781 zł/m2, natomiast na rynku wtórnym: 3 239 zł/m2
Transakcyjne i ofertowe ceny mieszkań w mieście Zielona Góra w roku 2015
| Kwartał | Rynek pierwotny | Rynek wtórny | ||
|---|---|---|---|---|
| Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | Ceny ofertowe | Ceny transakcyjne | |
| I kwartał 2015 r. | 3 808 zł/m2 | 3 647 zł/m2 | 3 480 zł/m2 | 2 985 zł/m2 |
| II kwartał 2015 r. | 3 813 zł/m2 | 3 743 zł/m2 | 3 443 zł/m2 | 2 897 zł/m2 |
| III kwartał 2015 r. | 3 835 zł/m2 | 3 749 zł/m2 | 3 421 zł/m2 | 3 101 zł/m2 |
| IV kwartał 2015 r. | 3 870 zł/m2 | 3 785 zł/m2 | 3 439 zł/m2 | 3 146 zł/m2 |
| Średnia | 3 832 zł/m2 | 3 731 zł/m2 | 3 446 zł/m2 | 3 032 zł/m2 |
* ceny zawierają podatek VAT i są zaokrąglone do pełnych złotych
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP
* Źródło danych pokazanych w tabeli: NBP