WIBOR 1M
Data aktualizacji 2026-03-12
Aktualna wartość 3.83
Ostatnia zmiana +0.01 (+0.26% ↑)
Źródło: Stooq

WIBOR 1M 2026

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR 1M zaczynają się od roku 1995-01-02. Jego wartość wynosiła wówczas: 28.58%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2026-03-12.
Aktualny WIBOR 1m wynosi 3.83%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
1995-07-26 26.85 -0.65 (-2.36% ↓)
1995-07-25 27.50 -0.10 (-0.36% ↓)
1995-07-24 27.60 -0.35 (-1.25% ↓)
1995-07-21 27.95 +0.29 (+1.05% ↑)
1995-07-20 27.66 +0.15 (+0.55% ↑)
1995-07-19 27.51 -0.12 (-0.43% ↓)
1995-07-18 27.63 -0.01 (-0.04% ↓)
1995-07-17 27.64 0.00 (0.00%)
1995-07-14 27.64 +0.08 (+0.29% ↑)
1995-07-13 27.56 -0.13 (-0.47% ↓)
1995-07-12 27.69 +0.15 (+0.54% ↑)
1995-07-11 27.54 -0.17 (-0.61% ↓)
1995-07-10 27.71 +0.01 (+0.04% ↑)
1995-07-07 27.70 +0.76 (+2.82% ↑)
1995-07-06 26.94 -0.64 (-2.32% ↓)
1995-07-05 27.58 +0.14 (+0.51% ↑)
1995-07-04 27.44 -0.36 (-1.29% ↓)
1995-07-03 27.80 +0.19 (+0.69% ↑)
1995-06-30 27.61 +0.37 (+1.36% ↑)
1995-06-29 27.24 -0.06 (-0.22% ↓)
1995-06-28 27.30 -0.05 (-0.18% ↓)
1995-06-27 27.35 -0.04 (-0.15% ↓)
1995-06-26 27.39 +0.44 (+1.63% ↑)
1995-06-23 26.95 -0.29 (-1.06% ↓)
1995-06-22 27.24 +0.28 (+1.04% ↑)
1995-06-21 26.96 -0.03 (-0.11% ↓)
1995-06-20 26.99 +0.03 (+0.11% ↑)
1995-06-19 26.96 -0.45 (-1.62% ↓)
1995-06-16 27.41 -0.08 (-0.31% ↓)
1995-06-15 27.49 0.00 (0.00%)
1995-06-14 27.49 +0.12 (+0.44% ↑)
1995-06-13 27.37 -0.07 (-0.26% ↓)
1995-06-12 27.44 -0.01 (-0.04% ↓)
1995-06-09 27.45 +0.03 (+0.11% ↑)
1995-06-08 27.42 -0.05 (-0.18% ↓)
1995-06-07 27.47 -0.08 (-0.29% ↓)
1995-06-06 27.55 +0.19 (+0.69% ↑)
1995-06-05 27.36 +0.03 (+0.11% ↑)
1995-06-02 27.33 +0.06 (+0.22% ↑)
1995-06-01 27.27 -0.24 (-0.87% ↓)
1995-05-31 27.51 +0.18 (+0.66% ↑)
1995-05-30 27.33 -0.40 (-1.44% ↓)
1995-05-26 27.73 -0.01 (-0.04% ↓)
1995-05-25 27.74 +0.10 (+0.36% ↑)
1995-05-24 27.64 -0.27 (-0.97% ↓)
1995-05-23 27.91 +0.16 (+0.58% ↑)
1995-05-22 27.75 -0.13 (-0.47% ↓)
1995-05-19 27.88 -0.13 (-0.46% ↓)
1995-05-18 28.01 +0.05 (+0.18% ↑)
1995-05-17 27.96 +0.09 (+0.32% ↑)
1995-05-16 27.87 -0.38 (-1.35% ↓)
1995-05-15 28.25 -0.06 (-0.21% ↓)
1995-05-12 28.31 +0.45 (+1.62% ↑)
1995-05-11 27.86 +0.02 (+0.07% ↑)
1995-05-10 27.84 -0.56 (-1.97% ↓)
1995-05-09 28.40 -0.33 (-1.15% ↓)
1995-05-05 28.73 +0.28 (+0.98% ↑)
1995-05-04 28.45 -1.12 (-3.79% ↓)
1995-05-03 29.57 0.00 (0.00%)
1995-05-02 29.57 0.00 (0.00%)
1995-05-01 29.57 0.00 (0.00%)
1995-04-28 29.57 +0.74 (+2.57% ↑)
1995-04-27 28.83 -0.15 (-0.52% ↓)
1995-04-26 28.98 +0.24 (+0.84% ↑)
1995-04-25 28.74 -0.17 (-0.59% ↓)
1995-04-24 28.91 -0.21 (-0.72% ↓)
1995-04-21 29.12 +0.01 (+0.03% ↑)
1995-04-20 29.11 +0.07 (+0.24% ↑)
1995-04-19 29.04 +0.34 (+1.18% ↑)
1995-04-18 28.70 -1.35 (-4.49% ↓)
1995-04-13 30.05 -0.11 (-0.36% ↓)
1995-04-12 30.16 +0.37 (+1.24% ↑)
1995-04-11 29.79 +0.72 (+2.48% ↑)
1995-04-10 29.07 -0.74 (-2.48% ↓)
1995-04-07 29.81 -0.13 (-0.43% ↓)
1995-04-06 29.94 +0.22 (+0.74% ↑)
1995-04-05 29.72 -0.04 (-0.13% ↓)
1995-04-04 29.76 -0.40 (-1.33% ↓)
1995-04-03 30.16 -0.12 (-0.40% ↓)
1995-03-31 30.28 -0.21 (-0.69% ↓)
1995-03-30 30.49 +0.27 (+0.89% ↑)
1995-03-29 30.22 -0.17 (-0.56% ↓)
1995-03-28 30.39 +0.22 (+0.73% ↑)
1995-03-27 30.17 +0.41 (+1.38% ↑)
1995-03-24 29.76 -0.24 (-0.80% ↓)
1995-03-23 30.00 -0.04 (-0.13% ↓)
1995-03-22 30.04 -0.08 (-0.27% ↓)
1995-03-21 30.12 +0.72 (+2.45% ↑)
1995-03-20 29.40 -0.66 (-2.20% ↓)
1995-03-17 30.06 +0.23 (+0.77% ↑)
1995-03-16 29.83 -0.11 (-0.37% ↓)
1995-03-15 29.94 -0.18 (-0.60% ↓)
1995-03-14 30.12 +0.09 (+0.30% ↑)
1995-03-13 30.03 +0.10 (+0.33% ↑)
1995-03-10 29.93 -0.08 (-0.27% ↓)
1995-03-09 30.01 +1.71 (+6.04% ↑)
1995-03-08 28.30 -1.70 (-5.67% ↓)
1995-03-07 30.00 +0.07 (+0.23% ↑)
1995-03-06 29.93 -0.04 (-0.13% ↓)
1995-03-03 29.97 +1.07 (+3.70% ↑)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.

Przydatne informacje?

Wspieraj RealtyTools.pl – postaw nam kawę!