WIBOR 1Y
Data aktualizacji 2025-04-28
Aktualna wartość 4.92
Ostatnia zmiana -0.01 (-0.20% ↓)
Źródło: Stooq

WIBOR 1Y 2025

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR 1Y zaczynają się od roku 2001-01-02. Jego wartość wynosiła wówczas: 18.64%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2025-04-28.
Aktualny WIBOR 1y wynosi 4.92%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
2025-04-28 4.92 -0.01 (-0.20% ↓)
2025-04-25 4.93 0.00 (0.00%)
2025-04-24 4.93 -0.01 (-0.20% ↓)
2025-04-23 4.94 -0.02 (-0.40% ↓)
2025-04-22 4.96 -0.02 (-0.40% ↓)
2025-04-18 4.98 -0.01 (-0.20% ↓)
2025-04-17 4.99 0.00 (0.00%)
2025-04-16 4.99 -0.02 (-0.40% ↓)
2025-04-15 5.01 -0.02 (-0.40% ↓)
2025-04-14 5.03 -0.02 (-0.40% ↓)
2025-04-11 5.05 -0.03 (-0.59% ↓)
2025-04-10 5.08 -0.03 (-0.59% ↓)
2025-04-09 5.11 -0.02 (-0.39% ↓)
2025-04-08 5.13 -0.12 (-2.29% ↓)
2025-04-07 5.25 -0.01 (-0.19% ↓)
2025-04-04 5.26 -0.25 (-4.54% ↓)
2025-04-03 5.51 -0.01 (-0.18% ↓)
2025-04-02 5.52 0.00 (0.00%)
2025-04-01 5.52 -0.01 (-0.18% ↓)
2025-03-31 5.53 0.00 (0.00%)
2025-03-28 5.53 0.00 (0.00%)
2025-03-27 5.53 -0.01 (-0.18% ↓)
2025-03-26 5.54 -0.01 (-0.18% ↓)
2025-03-25 5.55 -0.01 (-0.18% ↓)
2025-03-24 5.56 -0.01 (-0.18% ↓)
2025-03-21 5.57 0.00 (0.00%)
2025-03-20 5.57 -0.01 (-0.18% ↓)
2025-03-19 5.58 0.00 (0.00%)
2025-03-18 5.58 0.00 (0.00%)
2025-03-17 5.58 -0.01 (-0.18% ↓)
2025-03-14 5.59 0.00 (0.00%)
2025-03-13 5.59 0.00 (0.00%)
2025-03-12 5.59 -0.01 (-0.18% ↓)
2025-03-11 5.60 0.00 (0.00%)
2025-03-10 5.60 0.00 (0.00%)
2025-03-07 5.60 0.00 (0.00%)
2025-03-06 5.60 0.00 (0.00%)
2025-03-05 5.60 -0.01 (-0.18% ↓)
2025-03-04 5.61 0.00 (0.00%)
2025-03-03 5.61 0.00 (0.00%)
2025-02-28 5.61 -0.01 (-0.18% ↓)
2025-02-27 5.62 0.00 (0.00%)
2025-02-26 5.62 0.00 (0.00%)
2025-02-25 5.62 0.00 (0.00%)
2025-02-24 5.62 0.00 (0.00%)
2025-02-21 5.62 0.00 (0.00%)
2025-02-20 5.62 0.00 (0.00%)
2025-02-19 5.62 0.00 (0.00%)
2025-02-18 5.62 0.00 (0.00%)
2025-02-17 5.62 0.00 (0.00%)
2025-02-14 5.62 0.00 (0.00%)
2025-02-13 5.62 0.00 (0.00%)
2025-02-12 5.62 0.00 (0.00%)
2025-02-11 5.62 0.00 (0.00%)
2025-02-10 5.62 0.00 (0.00%)
2025-02-07 5.62 0.00 (0.00%)
2025-02-06 5.62 +0.01 (+0.18% ↑)
2025-02-05 5.61 0.00 (0.00%)
2025-02-04 5.61 0.00 (0.00%)
2025-02-03 5.61 0.00 (0.00%)
2025-01-31 5.61 -0.01 (-0.18% ↓)
2025-01-30 5.62 0.00 (0.00%)
2025-01-29 5.62 0.00 (0.00%)
2025-01-28 5.62 0.00 (0.00%)
2025-01-27 5.62 0.00 (0.00%)
2025-01-24 5.62 0.00 (0.00%)
2025-01-23 5.62 0.00 (0.00%)
2025-01-22 5.62 -0.01 (-0.18% ↓)
2025-01-21 5.63 +0.01 (+0.18% ↑)
2025-01-20 5.62 +0.01 (+0.18% ↑)
2025-01-17 5.61 -0.01 (-0.18% ↓)
2025-01-16 5.62 0.00 (0.00%)
2025-01-15 5.62 0.00 (0.00%)
2025-01-14 5.62 0.00 (0.00%)
2025-01-13 5.62 0.00 (0.00%)
2025-01-10 5.62 0.00 (0.00%)
2025-01-09 5.62 -0.01 (-0.18% ↓)
2025-01-08 5.63 0.00 (0.00%)
2025-01-07 5.63 0.00 (0.00%)
2025-01-03 5.63 +0.01 (+0.18% ↑)
2025-01-02 5.62 +0.01 (+0.18% ↑)
2024-12-31 5.61 0.00 (0.00%)
2024-12-30 5.61 0.00 (0.00%)
2024-12-27 5.61 0.00 (0.00%)
2024-12-24 5.61 0.00 (0.00%)
2024-12-23 5.61 0.00 (0.00%)
2024-12-20 5.61 0.00 (0.00%)
2024-12-19 5.61 0.00 (0.00%)
2024-12-18 5.61 +0.01 (+0.18% ↑)
2024-12-17 5.60 0.00 (0.00%)
2024-12-16 5.60 0.00 (0.00%)
2024-12-13 5.60 0.00 (0.00%)
2024-12-12 5.60 0.00 (0.00%)
2024-12-11 5.60 -0.01 (-0.18% ↓)
2024-12-10 5.61 0.00 (0.00%)
2024-12-09 5.61 +0.01 (+0.18% ↑)
2024-12-06 5.60 +0.01 (+0.18% ↑)
2024-07-24 5.86 0.00 (0.00%)
2024-12-05 5.59 0.00 (0.00%)
2024-12-04 5.59 -0.01 (-0.18% ↓)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.