WIBOR 1Y
Data aktualizacji 2025-03-19
Aktualna wartość 5.58
Ostatnia zmiana 0.00 (0.00%)
Źródło: Stooq

WIBOR 1Y 2025

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR 1Y zaczynają się od roku 2001-01-02. Jego wartość wynosiła wówczas: 18.64%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2025-03-19.
Aktualny WIBOR 1y wynosi 5.58%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
2021-08-24 0.36 +0.01 (+2.86% ↑)
2021-08-23 0.35 0.00 (0.00%)
2021-08-20 0.35 0.00 (0.00%)
2021-08-19 0.35 +0.01 (+2.94% ↑)
2021-08-18 0.34 0.00 (0.00%)
2021-08-17 0.34 +0.01 (+3.03% ↑)
2021-08-16 0.33 +0.02 (+6.45% ↑)
2021-08-13 0.31 0.00 (0.00%)
2021-08-12 0.31 0.00 (0.00%)
2021-08-11 0.31 +0.01 (+3.33% ↑)
2021-08-10 0.30 +0.01 (+3.45% ↑)
2021-08-09 0.29 +0.01 (+3.57% ↑)
2021-08-06 0.28 +0.01 (+3.70% ↑)
2021-08-05 0.27 +0.01 (+3.85% ↑)
2021-08-04 0.26 0.00 (0.00%)
2021-08-03 0.26 0.00 (0.00%)
2021-08-02 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-30 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-29 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-28 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-27 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-26 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-23 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-22 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-21 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-20 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-19 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-16 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-15 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-14 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-13 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-12 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-09 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-08 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-07 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-06 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-05 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-02 0.26 0.00 (0.00%)
2021-07-01 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-30 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-29 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-28 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-25 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-24 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-23 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-22 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-21 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-18 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-17 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-16 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-15 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-14 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-11 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-10 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-09 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-08 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-07 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-04 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-02 0.26 0.00 (0.00%)
2021-06-01 0.26 0.00 (0.00%)
2021-05-31 0.26 0.00 (0.00%)
2021-05-28 0.26 0.00 (0.00%)
2021-05-27 0.26 0.00 (0.00%)
2021-05-26 0.26 0.00 (0.00%)
2021-05-25 0.26 0.00 (0.00%)
2021-05-24 0.26 0.00 (0.00%)
2021-05-21 0.26 0.00 (0.00%)
2021-05-20 0.26 0.00 (0.00%)
2021-05-19 0.26 0.00 (0.00%)
2021-05-18 0.26 0.00 (0.00%)
2021-05-17 0.26 +0.01 (+4.00% ↑)
2021-05-14 0.25 0.00 (0.00%)
2021-05-13 0.25 0.00 (0.00%)
2021-05-12 0.25 0.00 (0.00%)
2021-05-11 0.25 0.00 (0.00%)
2021-05-10 0.25 0.00 (0.00%)
2021-05-07 0.25 0.00 (0.00%)
2021-05-06 0.25 0.00 (0.00%)
2021-05-05 0.25 0.00 (0.00%)
2021-05-04 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-30 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-29 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-28 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-27 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-26 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-23 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-22 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-21 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-20 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-19 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-16 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-15 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-14 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-13 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-12 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-09 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-08 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-07 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-06 0.25 0.00 (0.00%)
2021-04-02 0.25 0.00 (0.00%)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.