WIBOR 1Y
Data aktualizacji 2025-03-19
Aktualna wartość 5.58
Ostatnia zmiana 0.00 (0.00%)
Źródło: Stooq

WIBOR 1Y 2025

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR 1Y zaczynają się od roku 2001-01-02. Jego wartość wynosiła wówczas: 18.64%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2025-03-19.
Aktualny WIBOR 1y wynosi 5.58%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
2001-09-20 13.79 -0.11 (-0.79% ↓)
2001-09-19 13.90 -0.06 (-0.43% ↓)
2001-09-18 13.96 -0.29 (-2.04% ↓)
2001-09-17 14.25 -0.05 (-0.35% ↓)
2001-09-14 14.30 -0.08 (-0.56% ↓)
2001-09-13 14.38 -0.03 (-0.21% ↓)
2001-09-12 14.41 +0.11 (+0.77% ↑)
2001-09-11 14.30 +0.01 (+0.07% ↑)
2001-09-10 14.29 -0.01 (-0.07% ↓)
2001-09-07 14.30 +0.02 (+0.14% ↑)
2001-09-06 14.28 0.00 (0.00%)
2001-09-05 14.28 -0.05 (-0.35% ↓)
2001-09-04 14.33 0.00 (0.00%)
2001-09-03 14.33 -0.13 (-0.90% ↓)
2001-08-31 14.46 -0.04 (-0.28% ↓)
2001-08-30 14.50 -0.05 (-0.34% ↓)
2001-08-29 14.55 -0.08 (-0.55% ↓)
2001-08-28 14.63 +0.08 (+0.55% ↑)
2001-08-24 14.55 -0.24 (-1.62% ↓)
2001-08-23 14.79 -0.17 (-1.14% ↓)
2001-08-22 14.96 -0.16 (-1.06% ↓)
2001-08-21 15.12 -0.04 (-0.26% ↓)
2001-08-20 15.16 +0.01 (+0.07% ↑)
2001-08-17 15.15 +0.11 (+0.73% ↑)
2001-08-16 15.04 +0.13 (+0.87% ↑)
2001-08-14 14.91 0.00 (0.00%)
2001-08-13 14.91 -0.01 (-0.07% ↓)
2001-08-10 14.92 +0.01 (+0.07% ↑)
2001-08-09 14.91 +0.02 (+0.13% ↑)
2001-08-08 14.89 +0.69 (+4.86% ↑)
2001-08-07 14.20 -0.72 (-4.83% ↓)
2001-08-06 14.92 -0.03 (-0.20% ↓)
2001-08-03 14.95 -0.05 (-0.33% ↓)
2001-08-02 15.00 -0.04 (-0.27% ↓)
2001-08-01 15.04 +0.01 (+0.07% ↑)
2001-07-31 15.03 -0.05 (-0.33% ↓)
2001-07-30 15.08 -0.02 (-0.13% ↓)
2001-07-27 15.10 +0.01 (+0.07% ↑)
2001-07-26 15.09 -0.06 (-0.40% ↓)
2001-07-25 15.15 -0.05 (-0.33% ↓)
2001-07-24 15.20 -0.14 (-0.91% ↓)
2001-07-23 15.34 -0.05 (-0.32% ↓)
2001-07-20 15.39 -0.09 (-0.58% ↓)
2001-07-19 15.48 -0.17 (-1.09% ↓)
2001-07-18 15.65 -0.08 (-0.51% ↓)
2001-07-17 15.73 -0.04 (-0.25% ↓)
2001-07-16 15.77 -0.07 (-0.44% ↓)
2001-07-13 15.84 -0.02 (-0.13% ↓)
2001-07-12 15.86 -0.06 (-0.38% ↓)
2001-07-11 15.92 +0.13 (+0.82% ↑)
2001-07-10 15.79 -0.04 (-0.25% ↓)
2001-07-09 15.83 +0.25 (+1.60% ↑)
2001-07-06 15.58 +0.03 (+0.19% ↑)
2001-07-05 15.55 -0.01 (-0.06% ↓)
2001-07-04 15.56 -0.06 (-0.38% ↓)
2001-07-03 15.62 +0.01 (+0.06% ↑)
2001-07-02 15.61 +0.11 (+0.71% ↑)
2001-06-29 15.50 +0.02 (+0.13% ↑)
2001-06-28 15.48 -0.24 (-1.53% ↓)
2001-06-27 15.72 -0.05 (-0.32% ↓)
2001-06-26 15.77 -0.10 (-0.63% ↓)
2001-06-25 15.87 -0.07 (-0.44% ↓)
2001-06-22 15.94 -0.06 (-0.38% ↓)
2001-06-21 16.00 -0.03 (-0.19% ↓)
2001-06-20 16.03 +0.13 (+0.82% ↑)
2001-06-19 15.90 +0.11 (+0.70% ↑)
2001-06-18 15.79 -0.07 (-0.44% ↓)
2001-06-15 15.86 -0.02 (-0.13% ↓)
2001-06-13 15.88 -0.07 (-0.44% ↓)
2001-06-12 15.95 -0.01 (-0.06% ↓)
2001-06-11 15.96 -0.03 (-0.19% ↓)
2001-06-08 15.99 +0.01 (+0.06% ↑)
2001-06-07 15.98 +0.01 (+0.06% ↑)
2001-06-06 15.97 0.00 (0.00%)
2001-06-05 15.97 -0.01 (-0.06% ↓)
2001-06-04 15.98 0.00 (0.00%)
2001-06-01 15.98 -0.05 (-0.31% ↓)
2001-05-31 16.03 +0.10 (+0.63% ↑)
2001-05-30 15.93 +0.01 (+0.06% ↑)
2001-05-29 15.92 -0.06 (-0.38% ↓)
2001-05-28 15.98 -0.07 (-0.44% ↓)
2001-05-25 16.05 -0.11 (-0.68% ↓)
2001-05-24 16.16 +0.03 (+0.19% ↑)
2001-05-23 16.13 -0.08 (-0.49% ↓)
2001-05-22 16.21 +0.03 (+0.19% ↑)
2001-05-21 16.18 -0.09 (-0.55% ↓)
2001-05-18 16.27 +0.01 (+0.06% ↑)
2001-05-17 16.26 -0.02 (-0.12% ↓)
2001-05-16 16.28 -0.01 (-0.06% ↓)
2001-05-15 16.29 +0.03 (+0.18% ↑)
2001-05-14 16.26 +0.02 (+0.12% ↑)
2001-05-11 16.24 +0.15 (+0.93% ↑)
2001-05-10 16.09 0.00 (0.00%)
2001-05-09 16.09 +0.08 (+0.50% ↑)
2001-05-08 16.01 -0.08 (-0.50% ↓)
2001-05-04 16.09 -0.04 (-0.25% ↓)
2001-05-03 16.13 0.00 (0.00%)
2001-05-02 16.13 -0.03 (-0.19% ↓)
2001-05-01 16.16 0.00 (0.00%)
2001-04-30 16.16 +0.04 (+0.25% ↑)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.