WIBOR 1Y
Data aktualizacji 2025-03-19
Aktualna wartość 5.58
Ostatnia zmiana 0.00 (0.00%)
Źródło: Stooq

WIBOR 1Y 2025

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR 1Y zaczynają się od roku 2001-01-02. Jego wartość wynosiła wówczas: 18.64%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2025-03-19.
Aktualny WIBOR 1y wynosi 5.58%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
2001-04-27 16.12 +0.27 (+1.70% ↑)
2001-04-26 15.85 +0.10 (+0.63% ↑)
2001-04-25 15.75 0.00 (0.00%)
2001-04-24 15.75 -0.15 (-0.94% ↓)
2001-04-23 15.90 -0.14 (-0.87% ↓)
2001-04-20 16.04 -0.05 (-0.31% ↓)
2001-04-19 16.09 -0.11 (-0.68% ↓)
2001-04-18 16.20 0.00 (0.00%)
2001-04-17 16.20 -0.03 (-0.18% ↓)
2001-04-12 16.23 0.00 (0.00%)
2001-04-11 16.23 +0.02 (+0.12% ↑)
2001-04-10 16.21 -0.07 (-0.43% ↓)
2001-04-09 16.28 +0.02 (+0.12% ↑)
2001-04-06 16.26 -0.13 (-0.79% ↓)
2001-04-05 16.39 -0.08 (-0.49% ↓)
2001-04-04 16.47 -0.01 (-0.06% ↓)
2001-04-03 16.48 -0.03 (-0.18% ↓)
2001-04-02 16.51 0.00 (0.00%)
2001-03-30 16.51 -0.07 (-0.42% ↓)
2001-03-29 16.58 -0.31 (-1.84% ↓)
2001-03-28 16.89 -0.02 (-0.12% ↓)
2001-03-27 16.91 0.00 (0.00%)
2001-03-26 16.91 -0.06 (-0.35% ↓)
2001-03-23 16.97 -0.15 (-0.88% ↓)
2001-03-22 17.12 -0.07 (-0.41% ↓)
2001-03-21 17.19 -0.04 (-0.23% ↓)
2001-03-20 17.23 -0.03 (-0.17% ↓)
2001-03-19 17.26 +0.01 (+0.06% ↑)
2001-03-16 17.25 -0.04 (-0.23% ↓)
2001-03-15 17.29 +0.03 (+0.17% ↑)
2001-03-14 17.26 -0.01 (-0.06% ↓)
2001-03-13 17.27 0.00 (0.00%)
2001-03-12 17.27 0.00 (0.00%)
2001-03-09 17.27 -0.04 (-0.23% ↓)
2001-03-08 17.31 0.00 (0.00%)
2001-03-07 17.31 -0.10 (-0.57% ↓)
2001-03-06 17.41 -0.03 (-0.17% ↓)
2001-03-05 17.44 -0.01 (-0.06% ↓)
2001-03-02 17.45 -0.04 (-0.23% ↓)
2001-03-01 17.49 +0.08 (+0.46% ↑)
2001-02-28 17.41 -0.11 (-0.63% ↓)
2001-02-27 17.52 0.00 (0.00%)
2001-02-26 17.52 -0.09 (-0.51% ↓)
2001-02-23 17.61 -0.05 (-0.28% ↓)
2001-02-22 17.66 -0.05 (-0.28% ↓)
2001-02-21 17.71 +0.01 (+0.06% ↑)
2001-02-20 17.70 0.00 (0.00%)
2001-02-19 17.70 +0.07 (+0.40% ↑)
2001-02-16 17.63 -0.01 (-0.06% ↓)
2001-02-15 17.64 0.00 (0.00%)
2001-02-14 17.64 0.00 (0.00%)
2001-02-13 17.64 -0.01 (-0.06% ↓)
2001-02-12 17.65 +0.02 (+0.11% ↑)
2001-02-09 17.63 -0.04 (-0.23% ↓)
2001-02-08 17.67 -0.02 (-0.11% ↓)
2001-02-07 17.69 0.00 (0.00%)
2001-02-06 17.69 -0.02 (-0.11% ↓)
2001-02-05 17.71 +0.04 (+0.23% ↑)
2001-02-02 17.67 -0.06 (-0.34% ↓)
2001-02-01 17.73 -0.06 (-0.34% ↓)
2001-01-31 17.79 0.00 (0.00%)
2001-01-30 17.79 -0.03 (-0.17% ↓)
2001-01-29 17.82 +0.08 (+0.45% ↑)
2001-01-26 17.74 -0.19 (-1.06% ↓)
2001-01-25 17.93 -0.02 (-0.11% ↓)
2001-01-24 17.95 -0.04 (-0.22% ↓)
2001-01-23 17.99 +0.10 (+0.56% ↑)
2001-01-22 17.89 +0.10 (+0.56% ↑)
2001-01-19 17.79 0.00 (0.00%)
2001-01-18 17.79 -0.07 (-0.39% ↓)
2001-01-17 17.86 -0.23 (-1.27% ↓)
2001-01-16 18.09 -0.23 (-1.26% ↓)
2001-01-15 18.32 +0.02 (+0.11% ↑)
2001-01-12 18.30 +0.03 (+0.16% ↑)
2001-01-11 18.27 -0.03 (-0.16% ↓)
2001-01-10 18.30 +0.05 (+0.27% ↑)
2001-01-09 18.25 +0.07 (+0.39% ↑)
2001-01-08 18.18 +0.08 (+0.44% ↑)
2001-01-05 18.10 -0.02 (-0.11% ↓)
2001-01-04 18.12 -0.16 (-0.88% ↓)
2001-01-03 18.28 -0.36 (-1.93% ↓)
2001-01-02 18.64 0.00 (0.00%)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.