WIBOR 3M
Data aktualizacji 2026-03-26
Aktualna wartość 3.84
Ostatnia zmiana 0.00 (0.00%)
Źródło: Stooq

WIBOR 3M 2026

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR 3M zaczynają się od roku 1995-01-02. Jego wartość wynosiła wówczas: 29.06%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2026-03-26.
Aktualny WIBOR 3m wynosi 3.84%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
1999-12-15 18.83 +0.03 (+0.16% ↑)
1999-12-14 18.80 0.00 (0.00%)
1999-12-13 18.80 +0.01 (+0.05% ↑)
1999-12-10 18.79 -0.06 (-0.32% ↓)
1999-12-09 18.85 +0.08 (+0.43% ↑)
1999-12-08 18.77 +0.01 (+0.05% ↑)
1999-12-07 18.76 -0.11 (-0.58% ↓)
1999-12-06 18.87 +0.17 (+0.91% ↑)
1999-12-03 18.70 +0.06 (+0.32% ↑)
1999-12-02 18.64 0.00 (0.00%)
1999-12-01 18.64 +0.05 (+0.27% ↑)
1999-11-30 18.59 +0.18 (+0.98% ↑)
1999-11-29 18.41 +0.18 (+0.99% ↑)
1999-11-26 18.23 +0.10 (+0.55% ↑)
1999-11-25 18.13 -0.12 (-0.66% ↓)
1999-11-24 18.25 -0.41 (-2.20% ↓)
1999-11-23 18.66 -0.17 (-0.90% ↓)
1999-11-22 18.83 -0.32 (-1.67% ↓)
1999-11-19 19.15 -0.35 (-1.79% ↓)
1999-11-18 19.50 +0.16 (+0.83% ↑)
1999-11-17 19.34 +0.27 (+1.42% ↑)
1999-11-16 19.07 +0.46 (+2.47% ↑)
1999-11-15 18.61 +0.34 (+1.86% ↑)
1999-11-12 18.27 0.00 (0.00%)
1999-11-11 18.27 0.00 (0.00%)
1999-11-10 18.27 0.00 (0.00%)
1999-11-09 18.27 -0.07 (-0.38% ↓)
1999-11-08 18.34 -0.32 (-1.71% ↓)
1999-11-05 18.66 +0.16 (+0.86% ↑)
1999-11-04 18.50 +0.63 (+3.53% ↑)
1999-11-03 17.87 +0.19 (+1.07% ↑)
1999-11-02 17.68 +0.26 (+1.49% ↑)
1999-11-01 17.42 0.00 (0.00%)
1999-10-29 17.42 -0.04 (-0.23% ↓)
1999-10-28 17.46 +0.08 (+0.46% ↑)
1999-10-27 17.38 +0.17 (+0.99% ↑)
1999-10-26 17.21 0.00 (0.00%)
1999-10-25 17.21 +0.02 (+0.12% ↑)
1999-10-22 17.19 -0.01 (-0.06% ↓)
1999-10-21 17.20 -0.18 (-1.04% ↓)
1999-10-20 17.38 +0.30 (+1.76% ↑)
1999-10-19 17.08 +0.68 (+4.15% ↑)
1999-10-18 16.40 +0.21 (+1.30% ↑)
1999-10-15 16.19 +0.13 (+0.81% ↑)
1999-10-14 16.06 +0.04 (+0.25% ↑)
1999-10-13 16.02 0.00 (0.00%)
1999-10-12 16.02 -0.06 (-0.37% ↓)
1999-10-11 16.08 -0.02 (-0.12% ↓)
1999-10-08 16.10 -0.05 (-0.31% ↓)
1999-10-07 16.15 -0.03 (-0.19% ↓)
1999-10-06 16.18 -0.06 (-0.37% ↓)
1999-10-05 16.24 -0.08 (-0.49% ↓)
1999-10-04 16.32 0.00 (0.00%)
1999-10-01 16.32 0.00 (0.00%)
1999-09-30 16.32 +0.35 (+2.19% ↑)
1999-09-29 15.97 +0.45 (+2.90% ↑)
1999-09-28 15.52 +0.10 (+0.65% ↑)
1999-09-27 15.42 +0.09 (+0.59% ↑)
1999-09-24 15.33 +0.35 (+2.34% ↑)
1999-09-23 14.98 +0.52 (+3.60% ↑)
1999-09-22 14.46 -0.17 (-1.16% ↓)
1999-09-21 14.63 +0.24 (+1.67% ↑)
1999-09-20 14.39 +0.13 (+0.91% ↑)
1999-09-17 14.26 +0.35 (+2.52% ↑)
1999-09-16 13.91 +0.29 (+2.13% ↑)
1999-09-15 13.62 +0.01 (+0.07% ↑)
1999-09-14 13.61 0.00 (0.00%)
1999-09-13 13.61 0.00 (0.00%)
1999-09-10 13.61 0.00 (0.00%)
1999-09-09 13.61 -0.02 (-0.15% ↓)
1999-09-08 13.63 0.00 (0.00%)
1999-09-07 13.63 0.00 (0.00%)
1999-09-06 13.63 0.00 (0.00%)
1999-09-03 13.63 +0.02 (+0.15% ↑)
1999-09-02 13.61 0.00 (0.00%)
1999-09-01 13.61 -0.01 (-0.07% ↓)
1999-08-31 13.62 0.00 (0.00%)
1999-08-27 13.62 +0.02 (+0.15% ↑)
1999-08-26 13.60 -0.01 (-0.07% ↓)
1999-08-25 13.61 -0.03 (-0.22% ↓)
1999-08-24 13.64 -0.01 (-0.07% ↓)
1999-08-23 13.65 0.00 (0.00%)
1999-08-20 13.65 0.00 (0.00%)
1999-08-19 13.65 +0.01 (+0.07% ↑)
1999-08-18 13.64 0.00 (0.00%)
1999-08-17 13.64 +0.03 (+0.22% ↑)
1999-08-16 13.61 +0.01 (+0.07% ↑)
1999-08-13 13.60 -0.01 (-0.07% ↓)
1999-08-12 13.61 -0.04 (-0.29% ↓)
1999-08-11 13.65 0.00 (0.00%)
1999-08-10 13.65 -0.03 (-0.22% ↓)
1999-08-09 13.68 -0.06 (-0.44% ↓)
1999-08-06 13.74 -0.08 (-0.58% ↓)
1999-08-05 13.82 +0.35 (+2.60% ↑)
1999-08-04 13.47 0.00 (0.00%)
1999-08-03 13.47 0.00 (0.00%)
1999-08-02 13.47 +0.01 (+0.07% ↑)
1999-07-30 13.46 0.00 (0.00%)
1999-07-29 13.46 0.00 (0.00%)
1999-07-28 13.46 -0.02 (-0.15% ↓)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.

Przydatne informacje?

Wspieraj RealtyTools.pl – postaw nam kawę!