WIBOR 3M
Data aktualizacji 2026-03-26
Aktualna wartość 3.84
Ostatnia zmiana 0.00 (0.00%)
Źródło: Stooq

WIBOR 3M 2026

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR 3M zaczynają się od roku 1995-01-02. Jego wartość wynosiła wówczas: 29.06%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2026-03-26.
Aktualny WIBOR 3m wynosi 3.84%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
1998-05-19 23.43 -0.02 (-0.09% ↓)
1998-05-18 23.45 -0.04 (-0.17% ↓)
1998-05-15 23.49 -0.05 (-0.21% ↓)
1998-05-14 23.54 -0.01 (-0.04% ↓)
1998-05-13 23.55 -0.02 (-0.08% ↓)
1998-05-12 23.57 -0.06 (-0.25% ↓)
1998-05-11 23.63 0.00 (0.00%)
1998-05-08 23.63 -0.02 (-0.08% ↓)
1998-05-07 23.65 0.00 (0.00%)
1998-05-06 23.65 0.00 (0.00%)
1998-05-05 23.65 -0.09 (-0.38% ↓)
1998-05-01 23.74 0.00 (0.00%)
1998-04-30 23.74 -0.12 (-0.50% ↓)
1998-04-29 23.86 +0.06 (+0.25% ↑)
1998-04-28 23.80 -0.01 (-0.04% ↓)
1998-04-27 23.81 -0.22 (-0.92% ↓)
1998-04-24 24.03 +0.03 (+0.13% ↑)
1998-04-23 24.00 -0.49 (-2.00% ↓)
1998-04-22 24.49 -0.16 (-0.65% ↓)
1998-04-21 24.65 +0.04 (+0.16% ↑)
1998-04-20 24.61 -0.08 (-0.32% ↓)
1998-04-17 24.69 -0.03 (-0.12% ↓)
1998-04-16 24.72 +0.01 (+0.04% ↑)
1998-04-15 24.71 0.00 (0.00%)
1998-04-14 24.71 -0.07 (-0.28% ↓)
1998-04-09 24.78 -0.09 (-0.36% ↓)
1998-04-08 24.87 -0.03 (-0.12% ↓)
1998-04-07 24.90 -0.09 (-0.36% ↓)
1998-04-06 24.99 -0.03 (-0.12% ↓)
1998-04-03 25.02 -0.01 (-0.04% ↓)
1998-04-02 25.03 -0.05 (-0.20% ↓)
1998-04-01 25.08 -0.05 (-0.20% ↓)
1998-03-31 25.13 -0.07 (-0.28% ↓)
1998-03-30 25.20 +0.03 (+0.12% ↑)
1998-03-27 25.17 -0.06 (-0.24% ↓)
1998-03-26 25.23 -0.14 (-0.55% ↓)
1998-03-25 25.37 -0.11 (-0.43% ↓)
1998-03-24 25.48 -0.01 (-0.04% ↓)
1998-03-23 25.49 -0.07 (-0.27% ↓)
1998-03-20 25.56 -0.04 (-0.16% ↓)
1998-03-19 25.60 +0.04 (+0.16% ↑)
1998-03-18 25.56 +0.37 (+1.47% ↑)
1998-03-17 25.19 +0.17 (+0.68% ↑)
1998-03-16 25.02 +0.12 (+0.48% ↑)
1998-03-13 24.90 +0.02 (+0.08% ↑)
1998-03-12 24.88 -0.01 (-0.04% ↓)
1998-03-11 24.89 -0.01 (-0.04% ↓)
1998-03-10 24.90 -0.02 (-0.08% ↓)
1998-03-09 24.92 0.00 (0.00%)
1998-03-06 24.92 +0.02 (+0.08% ↑)
1998-03-05 24.90 +0.07 (+0.28% ↑)
1998-03-04 24.83 +0.07 (+0.28% ↑)
1998-03-03 24.76 -0.01 (-0.04% ↓)
1998-03-02 24.77 -0.12 (-0.48% ↓)
1998-02-27 24.89 +0.39 (+1.59% ↑)
1998-02-26 24.50 +0.19 (+0.78% ↑)
1998-02-25 24.31 +0.02 (+0.08% ↑)
1998-02-24 24.29 -0.12 (-0.49% ↓)
1998-02-23 24.41 -0.23 (-0.93% ↓)
1998-02-20 24.64 -0.11 (-0.44% ↓)
1998-02-19 24.75 -0.33 (-1.32% ↓)
1998-02-18 25.08 +0.05 (+0.20% ↑)
1998-02-17 25.03 -0.13 (-0.52% ↓)
1998-02-16 25.16 -0.18 (-0.71% ↓)
1998-02-13 25.34 +0.02 (+0.08% ↑)
1998-02-12 25.32 -0.01 (-0.04% ↓)
1998-02-11 25.33 -0.16 (-0.63% ↓)
1998-02-10 25.49 -0.04 (-0.16% ↓)
1998-02-09 25.53 -0.36 (-1.39% ↓)
1998-02-06 25.89 -0.03 (-0.12% ↓)
1998-02-05 25.92 +0.02 (+0.08% ↑)
1998-02-04 25.90 -0.17 (-0.65% ↓)
1998-02-03 26.07 -0.18 (-0.69% ↓)
1998-02-02 26.25 -0.25 (-0.94% ↓)
1998-01-30 26.50 +0.04 (+0.15% ↑)
1998-01-29 26.46 -0.05 (-0.19% ↓)
1998-01-28 26.51 +0.41 (+1.57% ↑)
1998-01-27 26.10 +0.10 (+0.38% ↑)
1998-01-26 26.00 +0.10 (+0.39% ↑)
1998-01-23 25.90 -0.11 (-0.42% ↓)
1998-01-22 26.01 -0.30 (-1.14% ↓)
1998-01-21 26.31 -0.09 (-0.34% ↓)
1998-01-20 26.40 -0.88 (-3.23% ↓)
1998-01-19 27.28 +1.29 (+4.96% ↑)
1998-01-16 25.99 +0.11 (+0.43% ↑)
1998-01-15 25.88 -0.21 (-0.80% ↓)
1998-01-14 26.09 -0.27 (-1.02% ↓)
1998-01-13 26.36 +0.67 (+2.61% ↑)
1998-01-12 25.69 +0.13 (+0.51% ↑)
1998-01-09 25.56 -0.01 (-0.04% ↓)
1998-01-08 25.57 -0.02 (-0.08% ↓)
1998-01-07 25.59 -0.11 (-0.43% ↓)
1998-01-06 25.70 -0.19 (-0.73% ↓)
1998-01-05 25.89 -0.36 (-1.37% ↓)
1998-01-02 26.25 -0.03 (-0.11% ↓)
1997-12-31 26.28 +0.06 (+0.23% ↑)
1997-12-30 26.22 +0.09 (+0.34% ↑)
1997-12-29 26.13 +0.36 (+1.40% ↑)
1997-12-24 25.77 -0.14 (-0.54% ↓)
1997-12-23 25.91 +0.02 (+0.08% ↑)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.

Przydatne informacje?

Wspieraj RealtyTools.pl – postaw nam kawę!