WIBOR 3M
Data aktualizacji 2026-03-12
Aktualna wartość 3.82
Ostatnia zmiana +0.02 (+0.53% ↑)
Źródło: Stooq

WIBOR 3M 2026

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR 3M zaczynają się od roku 1995-01-02. Jego wartość wynosiła wówczas: 29.06%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2026-03-12.
Aktualny WIBOR 3m wynosi 3.82%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
1995-07-27 27.46 +0.70 (+2.62% ↑)
1995-07-26 26.76 -0.73 (-2.66% ↓)
1995-07-25 27.49 -0.42 (-1.50% ↓)
1995-07-24 27.91 +0.01 (+0.04% ↑)
1995-07-21 27.90 +0.05 (+0.18% ↑)
1995-07-20 27.85 +0.33 (+1.20% ↑)
1995-07-19 27.52 -0.39 (-1.40% ↓)
1995-07-18 27.91 +0.16 (+0.58% ↑)
1995-07-17 27.75 +0.21 (+0.76% ↑)
1995-07-14 27.54 +0.12 (+0.44% ↑)
1995-07-13 27.42 -0.32 (-1.15% ↓)
1995-07-12 27.74 +0.16 (+0.58% ↑)
1995-07-11 27.58 -0.05 (-0.18% ↓)
1995-07-10 27.63 +0.36 (+1.32% ↑)
1995-07-07 27.27 +0.28 (+1.04% ↑)
1995-07-06 26.99 -0.59 (-2.14% ↓)
1995-07-05 27.58 -0.01 (-0.04% ↓)
1995-07-04 27.59 -0.19 (-0.68% ↓)
1995-07-03 27.78 +0.10 (+0.36% ↑)
1995-06-30 27.68 +0.31 (+1.13% ↑)
1995-06-29 27.37 -0.01 (-0.04% ↓)
1995-06-28 27.38 -0.11 (-0.40% ↓)
1995-06-27 27.49 +0.12 (+0.44% ↑)
1995-06-26 27.37 +0.42 (+1.56% ↑)
1995-06-23 26.95 -0.26 (-0.96% ↓)
1995-06-22 27.21 +0.03 (+0.11% ↑)
1995-06-21 27.18 -0.10 (-0.37% ↓)
1995-06-20 27.28 +0.15 (+0.55% ↑)
1995-06-19 27.13 -0.43 (-1.56% ↓)
1995-06-16 27.56 -0.24 (-0.86% ↓)
1995-06-15 27.80 0.00 (0.00%)
1995-06-14 27.80 +0.37 (+1.35% ↑)
1995-06-13 27.43 -0.26 (-0.94% ↓)
1995-06-12 27.69 +0.22 (+0.80% ↑)
1995-06-09 27.47 +0.06 (+0.22% ↑)
1995-06-08 27.41 -0.05 (-0.18% ↓)
1995-06-07 27.46 -0.18 (-0.65% ↓)
1995-06-06 27.64 +0.18 (+0.66% ↑)
1995-06-05 27.46 +0.01 (+0.04% ↑)
1995-06-02 27.45 +0.07 (+0.26% ↑)
1995-06-01 27.38 -0.25 (-0.90% ↓)
1995-05-31 27.63 +0.12 (+0.44% ↑)
1995-05-30 27.51 -0.31 (-1.11% ↓)
1995-05-26 27.82 -0.09 (-0.32% ↓)
1995-05-25 27.91 +0.11 (+0.40% ↑)
1995-05-24 27.80 -0.30 (-1.07% ↓)
1995-05-23 28.10 +0.19 (+0.68% ↑)
1995-05-22 27.91 +0.03 (+0.11% ↑)
1995-05-19 27.88 -0.34 (-1.20% ↓)
1995-05-18 28.22 +0.19 (+0.68% ↑)
1995-05-17 28.03 +0.05 (+0.18% ↑)
1995-05-16 27.98 -0.53 (-1.86% ↓)
1995-05-15 28.51 -0.03 (-0.11% ↓)
1995-05-12 28.54 +0.47 (+1.67% ↑)
1995-05-11 28.07 +0.05 (+0.18% ↑)
1995-05-10 28.02 -0.56 (-1.96% ↓)
1995-05-09 28.58 -0.26 (-0.90% ↓)
1995-05-05 28.84 +0.11 (+0.38% ↑)
1995-05-04 28.73 -1.20 (-4.01% ↓)
1995-05-03 29.93 0.00 (0.00%)
1995-05-02 29.93 0.00 (0.00%)
1995-05-01 29.93 0.00 (0.00%)
1995-04-28 29.93 +0.84 (+2.89% ↑)
1995-04-27 29.09 -0.08 (-0.27% ↓)
1995-04-26 29.17 +0.15 (+0.52% ↑)
1995-04-25 29.02 -0.13 (-0.45% ↓)
1995-04-24 29.15 -0.09 (-0.31% ↓)
1995-04-21 29.24 -0.20 (-0.68% ↓)
1995-04-20 29.44 +0.12 (+0.41% ↑)
1995-04-19 29.32 +0.02 (+0.07% ↑)
1995-04-18 29.30 -1.04 (-3.43% ↓)
1995-04-13 30.34 +0.08 (+0.26% ↑)
1995-04-12 30.26 +0.16 (+0.53% ↑)
1995-04-11 30.10 +0.70 (+2.38% ↑)
1995-04-10 29.40 -0.61 (-2.03% ↓)
1995-04-07 30.01 -0.20 (-0.66% ↓)
1995-04-06 30.21 -0.05 (-0.17% ↓)
1995-04-05 30.26 +0.41 (+1.37% ↑)
1995-04-04 29.85 -0.49 (-1.62% ↓)
1995-04-03 30.34 -0.10 (-0.33% ↓)
1995-03-31 30.44 -0.30 (-0.98% ↓)
1995-03-30 30.74 +0.31 (+1.02% ↑)
1995-03-29 30.43 -0.20 (-0.65% ↓)
1995-03-28 30.63 +0.23 (+0.76% ↑)
1995-03-27 30.40 +0.52 (+1.74% ↑)
1995-03-24 29.88 -0.47 (-1.55% ↓)
1995-03-23 30.35 +0.03 (+0.10% ↑)
1995-03-22 30.32 +0.08 (+0.26% ↑)
1995-03-21 30.24 +0.84 (+2.86% ↑)
1995-03-20 29.40 -0.92 (-3.03% ↓)
1995-03-17 30.32 +0.18 (+0.60% ↑)
1995-03-16 30.14 -0.21 (-0.69% ↓)
1995-03-15 30.35 -0.09 (-0.30% ↓)
1995-03-14 30.44 +0.07 (+0.23% ↑)
1995-03-13 30.37 0.00 (0.00%)
1995-03-10 30.37 +0.33 (+1.10% ↑)
1995-03-09 30.04 +1.69 (+5.96% ↑)
1995-03-08 28.35 -1.92 (-6.34% ↓)
1995-03-07 30.27 -0.17 (-0.56% ↓)
1995-03-06 30.44 +0.04 (+0.13% ↑)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.

Przydatne informacje?

Wspieraj RealtyTools.pl – postaw nam kawę!