WIBOR 3M
Data aktualizacji 2026-03-12
Aktualna wartość 3.82
Ostatnia zmiana +0.02 (+0.53% ↑)
Źródło: Stooq

WIBOR 3M 2026

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR 3M zaczynają się od roku 1995-01-02. Jego wartość wynosiła wówczas: 29.06%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2026-03-12.
Aktualny WIBOR 3m wynosi 3.82%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
2023-05-30 6.90 0.00 (0.00%)
2023-05-29 6.90 0.00 (0.00%)
2023-05-26 6.90 0.00 (0.00%)
2023-05-25 6.90 0.00 (0.00%)
2023-05-24 6.90 0.00 (0.00%)
2023-05-23 6.90 0.00 (0.00%)
2023-05-22 6.90 0.00 (0.00%)
2023-05-19 6.90 0.00 (0.00%)
2023-05-18 6.90 0.00 (0.00%)
2023-05-17 6.90 0.00 (0.00%)
2023-05-16 6.90 0.00 (0.00%)
2023-05-15 6.90 0.00 (0.00%)
2023-05-12 6.90 0.00 (0.00%)
2023-05-11 6.90 0.00 (0.00%)
2023-05-10 6.90 +0.01 (+0.15% ↑)
2023-05-09 6.89 -0.01 (-0.14% ↓)
2023-05-08 6.90 0.00 (0.00%)
2023-05-05 6.90 0.00 (0.00%)
2023-05-04 6.90 0.00 (0.00%)
2023-05-02 6.90 0.00 (0.00%)
2023-04-28 6.90 0.00 (0.00%)
2023-04-27 6.90 0.00 (0.00%)
2023-04-26 6.90 0.00 (0.00%)
2023-04-25 6.90 0.00 (0.00%)
2023-04-24 6.90 0.00 (0.00%)
2023-04-21 6.90 0.00 (0.00%)
2023-04-20 6.90 0.00 (0.00%)
2023-04-19 6.90 0.00 (0.00%)
2023-04-18 6.90 0.00 (0.00%)
2023-04-17 6.90 0.00 (0.00%)
2023-04-14 6.90 0.00 (0.00%)
2023-04-13 6.90 0.00 (0.00%)
2023-04-12 6.90 0.00 (0.00%)
2023-04-11 6.90 0.00 (0.00%)
2023-04-07 6.90 0.00 (0.00%)
2023-04-06 6.90 0.00 (0.00%)
2023-04-05 6.90 0.00 (0.00%)
2023-04-04 6.90 0.00 (0.00%)
2023-04-03 6.90 +0.01 (+0.15% ↑)
2023-03-31 6.89 -0.01 (-0.14% ↓)
2023-03-30 6.90 0.00 (0.00%)
2023-03-29 6.90 0.00 (0.00%)
2023-03-28 6.90 0.00 (0.00%)
2023-03-27 6.90 0.00 (0.00%)
2023-03-24 6.90 0.00 (0.00%)
2023-03-23 6.90 0.00 (0.00%)
2023-03-22 6.90 0.00 (0.00%)
2023-03-21 6.90 0.00 (0.00%)
2023-03-20 6.90 0.00 (0.00%)
2023-03-17 6.90 -0.02 (-0.29% ↓)
2023-03-16 6.92 0.00 (0.00%)
2023-03-15 6.92 -0.01 (-0.14% ↓)
2023-03-14 6.93 +0.01 (+0.14% ↑)
2023-03-13 6.92 -0.01 (-0.14% ↓)
2023-03-10 6.93 0.00 (0.00%)
2023-03-09 6.93 0.00 (0.00%)
2023-03-08 6.93 -0.01 (-0.14% ↓)
2023-03-07 6.94 0.00 (0.00%)
2023-03-06 6.94 -0.01 (-0.14% ↓)
2023-03-03 6.95 +0.01 (+0.14% ↑)
2023-03-02 6.94 0.00 (0.00%)
2023-03-01 6.94 0.00 (0.00%)
2023-02-28 6.94 0.00 (0.00%)
2023-02-27 6.94 0.00 (0.00%)
2023-02-24 6.94 0.00 (0.00%)
2023-02-23 6.94 0.00 (0.00%)
2023-02-22 6.94 0.00 (0.00%)
2023-02-21 6.94 -0.02 (-0.29% ↓)
2023-02-20 6.96 +0.03 (+0.43% ↑)
2023-02-17 6.93 -0.01 (-0.14% ↓)
2023-02-16 6.94 +0.01 (+0.14% ↑)
2023-02-15 6.93 0.00 (0.00%)
2023-02-14 6.93 +0.01 (+0.14% ↑)
2023-02-13 6.92 -0.01 (-0.14% ↓)
2023-02-10 6.93 -0.01 (-0.14% ↓)
2023-02-09 6.94 0.00 (0.00%)
2023-02-08 6.94 +0.02 (+0.29% ↑)
2023-02-07 6.92 +0.01 (+0.14% ↑)
2023-02-06 6.91 -0.01 (-0.14% ↓)
2023-02-03 6.92 -0.01 (-0.14% ↓)
2023-02-02 6.93 -0.02 (-0.29% ↓)
2023-02-01 6.95 0.00 (0.00%)
2023-01-31 6.95 0.00 (0.00%)
2023-01-30 6.95 +0.01 (+0.14% ↑)
2023-01-27 6.94 -0.01 (-0.14% ↓)
2023-01-26 6.95 +0.02 (+0.29% ↑)
2023-01-25 6.93 0.00 (0.00%)
2023-01-24 6.93 +0.02 (+0.29% ↑)
2023-01-23 6.91 -0.01 (-0.14% ↓)
2023-01-20 6.92 -0.01 (-0.14% ↓)
2023-01-19 6.93 +0.02 (+0.29% ↑)
2023-01-18 6.91 -0.02 (-0.29% ↓)
2023-01-17 6.93 +0.01 (+0.14% ↑)
2023-01-16 6.92 0.00 (0.00%)
2023-01-13 6.92 -0.03 (-0.43% ↓)
2023-01-12 6.95 0.00 (0.00%)
2023-01-11 6.95 -0.04 (-0.57% ↓)
2023-01-10 6.99 +0.03 (+0.43% ↑)
2023-01-09 6.96 -0.03 (-0.43% ↓)
2023-01-05 6.99 -0.01 (-0.14% ↓)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.

Przydatne informacje?

Wspieraj RealtyTools.pl – postaw nam kawę!