WIBOR 6M
Data aktualizacji 2026-03-26
Aktualna wartość 3.89
Ostatnia zmiana +0.01 (+0.26% ↑)
Źródło: Stooq

WIBOR 6M 2026

WIBOR odgrywa ogromną rolę w procesach gospodarczych oraz ma wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek. Ze wzrostem tego wskaźnika – rośnie oprocentowanie kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową, co przekłada się na wzrost miesięcznej raty. WIBOR jest jednym z narzędzi stosowanych w zwalczaniu inflacji oraz stymulacji wzrostu gospodarczego. Dlatego Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość tego wskaźnika w zależności od finansowej sytuacji w kraju.

Notowania WIBOR 6M zaczynają się od roku 1997-02-03. Jego wartość wynosiła wówczas: 22.43%.

Ostatnia aktualizacja nastąpiła w dniu 2026-03-26.
Aktualny WIBOR 6m wynosi 3.89%.


Archiwum notowań wskanika WIBOR (interwał dzienny)

Data zmiany Wartość Zmiana
1997-07-31 26.16 +0.80 (+3.15% ↑)
1997-07-30 25.36 +0.74 (+3.01% ↑)
1997-07-29 24.62 +0.33 (+1.36% ↑)
1997-07-28 24.29 -0.47 (-1.90% ↓)
1997-07-25 24.76 -0.20 (-0.80% ↓)
1997-07-24 24.96 -0.05 (-0.20% ↓)
1997-07-23 25.01 -0.04 (-0.16% ↓)
1997-07-22 25.05 +0.02 (+0.08% ↑)
1997-07-21 25.03 +0.03 (+0.12% ↑)
1997-07-18 25.00 +0.65 (+2.67% ↑)
1997-07-17 24.35 +0.06 (+0.25% ↑)
1997-07-16 24.29 +0.42 (+1.76% ↑)
1997-07-15 23.87 +0.64 (+2.76% ↑)
1997-07-14 23.23 +0.11 (+0.48% ↑)
1997-07-11 23.12 +0.16 (+0.70% ↑)
1997-07-10 22.96 +0.02 (+0.09% ↑)
1997-07-09 22.94 +0.06 (+0.26% ↑)
1997-07-08 22.88 +0.03 (+0.13% ↑)
1997-07-07 22.85 +0.19 (+0.84% ↑)
1997-07-04 22.66 +0.01 (+0.04% ↑)
1997-07-03 22.65 0.00 (0.00%)
1997-07-02 22.65 +0.02 (+0.09% ↑)
1997-07-01 22.63 +0.05 (+0.22% ↑)
1997-06-30 22.58 0.00 (0.00%)
1997-06-27 22.58 0.00 (0.00%)
1997-06-26 22.58 +0.02 (+0.09% ↑)
1997-06-25 22.56 +0.02 (+0.09% ↑)
1997-06-24 22.54 -0.01 (-0.04% ↓)
1997-06-23 22.55 +0.03 (+0.13% ↑)
1997-06-20 22.52 -0.03 (-0.13% ↓)
1997-06-19 22.55 0.00 (0.00%)
1997-06-18 22.55 0.00 (0.00%)
1997-06-17 22.55 0.00 (0.00%)
1997-06-16 22.55 -0.02 (-0.09% ↓)
1997-06-13 22.57 +0.01 (+0.04% ↑)
1997-06-12 22.56 -0.01 (-0.04% ↓)
1997-06-11 22.57 -0.02 (-0.09% ↓)
1997-06-10 22.59 -0.02 (-0.09% ↓)
1997-06-09 22.61 -0.01 (-0.04% ↓)
1997-06-06 22.62 -0.03 (-0.13% ↓)
1997-06-05 22.65 -0.09 (-0.40% ↓)
1997-06-04 22.74 -0.01 (-0.04% ↓)
1997-06-03 22.75 -0.02 (-0.09% ↓)
1997-06-02 22.77 -0.03 (-0.13% ↓)
1997-05-30 22.80 -0.09 (-0.39% ↓)
1997-05-29 22.89 0.00 (0.00%)
1997-05-28 22.89 -0.04 (-0.17% ↓)
1997-05-27 22.93 +0.30 (+1.33% ↑)
1997-05-23 22.63 +0.01 (+0.04% ↑)
1997-05-22 22.62 +0.02 (+0.09% ↑)
1997-05-21 22.60 0.00 (0.00%)
1997-05-20 22.60 -0.02 (-0.09% ↓)
1997-05-19 22.62 -0.03 (-0.13% ↓)
1997-05-16 22.65 0.00 (0.00%)
1997-05-15 22.65 -0.06 (-0.26% ↓)
1997-05-14 22.71 -0.01 (-0.04% ↓)
1997-05-13 22.72 -0.02 (-0.09% ↓)
1997-05-12 22.74 -0.01 (-0.04% ↓)
1997-05-09 22.75 -0.10 (-0.44% ↓)
1997-05-08 22.85 +0.01 (+0.04% ↑)
1997-05-07 22.84 -0.06 (-0.26% ↓)
1997-05-06 22.90 +0.03 (+0.13% ↑)
1997-05-02 22.87 0.00 (0.00%)
1997-05-01 22.87 0.00 (0.00%)
1997-04-30 22.87 +0.18 (+0.79% ↑)
1997-04-29 22.69 +0.09 (+0.40% ↑)
1997-04-28 22.60 +0.08 (+0.36% ↑)
1997-04-25 22.52 +0.02 (+0.09% ↑)
1997-04-24 22.50 -0.08 (-0.35% ↓)
1997-04-23 22.58 +0.01 (+0.04% ↑)
1997-04-22 22.57 -0.08 (-0.35% ↓)
1997-04-21 22.65 -0.03 (-0.13% ↓)
1997-04-18 22.68 -0.04 (-0.18% ↓)
1997-04-17 22.72 -0.04 (-0.18% ↓)
1997-04-16 22.76 -0.02 (-0.09% ↓)
1997-04-15 22.78 -0.02 (-0.09% ↓)
1997-04-14 22.80 -0.02 (-0.09% ↓)
1997-04-11 22.82 -0.01 (-0.04% ↓)
1997-04-10 22.83 +0.01 (+0.04% ↑)
1997-04-09 22.82 +0.05 (+0.22% ↑)
1997-04-08 22.77 0.00 (0.00%)
1997-04-07 22.77 -0.02 (-0.09% ↓)
1997-04-04 22.79 +0.02 (+0.09% ↑)
1997-04-03 22.77 -0.03 (-0.13% ↓)
1997-04-02 22.80 0.00 (0.00%)
1997-04-01 22.80 +0.04 (+0.18% ↑)
1997-03-27 22.76 +0.08 (+0.35% ↑)
1997-03-26 22.68 +0.09 (+0.40% ↑)
1997-03-25 22.59 0.00 (0.00%)
1997-03-24 22.59 +0.01 (+0.04% ↑)
1997-03-21 22.58 +0.11 (+0.49% ↑)
1997-03-20 22.47 0.00 (0.00%)
1997-03-19 22.47 0.00 (0.00%)
1997-03-18 22.47 0.00 (0.00%)
1997-03-17 22.47 0.00 (0.00%)
1997-03-14 22.47 +0.01 (+0.04% ↑)
1997-03-13 22.46 -0.02 (-0.09% ↓)
1997-03-12 22.48 -0.04 (-0.18% ↓)
1997-03-11 22.52 0.00 (0.00%)
1997-03-10 22.52 0.00 (0.00%)
Historia zmiany wskanika WIBOR na dziennym interwale. Źródło: Stooq
Kalkulator kredytu hipotecznego (hipoteczny), wysokość miesięcznej raty, harmonogram i symulacja spłaty, struktura wszystkich płatności

Podane informacje i wartości nie stanowią oferty i mogą nie być aktualne. Należy je traktować jedynie informacyjne, sprawdzić we własnym zakresie lub skorzystać z porady eksperta.

Przydatne informacje?

Wspieraj RealtyTools.pl – postaw nam kawę!